Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 10 Personen mit dem Nachnamen Ettling.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Emil | Ettling | 19.12.1880 | Schlitz | Ettling Heinrich | Ettling, geb. Hahn Margarethe | |
Georg | Ettling | 18.01.1863 | Schlitz | Ettling,Wilhelm | Ettling, geb. Knoblauch Dorothea | |
Heinrich II | Ettling | 21.10.1875 | Schlitz | Ettling,Heinrich I | Ettling, geb. HahnMargarete | |
Johann Konrad | Ettling | 00.00.1811 | Schlitz | Ettling Konrad | Ettling, geb. Mendler Anna Barbara | |
Johannes | Ettling | 08.03.1885 | Schlitz | Ettling Heinrich | Ettling, geb. Hahn Margaretha | |
Johannes | Ettling | 28.05.1882 | Schlitz | Ettling Heinrich | Ettling, geb. Hahn Margarethe | |
Philipp | Ettling | 16.01.1879 | Schlitz | Ettling Heinrich | Ettling, geb. Hahn Margarethe | |
Sohn | Ettling | 31.07.1911 | Schlitz | Ettling Johannes II | Ettling, geb. Schött Elisabetha | |
Wilhelm | Ettling | 00.00.1826 | Schlitz | Ettling Wilhelm | Ettling, geb. Feick Katharina | |
Wilhelm III | Ettling | 00.00.1820 | Schlitz | Ettling Konrad | Ettling, geb. Pfifferling Maria |
1 |