Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 152 Personen mit dem Nachnamen Heinrich.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
| Heinrich | 06.07.1854 | Lassan | H. Heinrich | Julie geb. Wilde | |
Agnes | Heinrich | 00.04.1888 |
|
|
| |
Albert | Heinrich | 22.12.1867 |
|
|
| |
Alice | Heinrich | 27.06.1913 |
|
|
| |
Alma | Heinrich | 02.03.1913 | Segden, Kreis Samland/Ostpreußen |
|
| |
Anna | Heinrich | 09.12.1886 |
|
|
| |
Anna | Heinrich | 13.12.1886 |
|
|
| |
Anna | Heinrich | 15.01.1880 |
|
|
| |
Anna | Heinrich | 17.10.1876 |
|
|
| |
Anna | Heinrich | 19.06.1893 |
|
|
| |
Anna Emilie | Heinrich | 03.01.1864 | Patschken | Heinrich | Heinrich, geb. Reinsch | |
Anna Karoline Louise | Heinrich | 28.11.1861 | Kunzendorf | Heinrich | Heinrich, geb. Kränzel | |
Anna Rosine Karoline | Heinrich | 14.11.1857 | Vogelgesang | Heinrich | Johanna Heinrich, geb. Marschall | |
August | Heinrich | 13.04.1898 |
|
|
| |
Auguste Elisabeth | Heinrich | 06.04.1840 |
| Carl August Heinrich |
| |
Auguste Henriette | Heinrich | 08.08.1840 |
| Ernst Ferdinand Heinrich |
| |
Auguste Ida Helena | Heinrich | 28.10.1859 |
| Heinrich | Heinrich, geb. Reinsch | |
Auguste Johanna | Heinrich | 08.10.1857 | Taschenberg | Heinrich | Heinrich, geb. Regber | |
Auguste Pauline | Heinrich | 17.03.1864 | Kunzendorf | Heinrich | Heinrich, geb. Pohl | |
Auguste Wilhelmine | Heinrich | 16.07.1838 |
| Ernst Ferd. Heinrich |
| |
Berta | Heinrich | 02.10.1869 |
|
|
| |
Bertha | Heinrich | 21.10.1882 |
|
|
| |
Berthold | Heinrich | 24.02.1886 |
|
|
| |
Bruno | Heinrich | 00.00.1910 | Neubruch, Kreis Thorn |
|
| |
Bruno | Heinrich | 21.03.1890 |
|
|
| |
Bruno | Heinrich | 24.10.1892 |
|
|
| |
Carl August | Heinrich | 05.06.1839 |
| Johann Gottlieb Heinrich |
| |
Carl Gottlieb Julius | Heinrich | 28.07.1863 | Vogelgesang | Heinrich | Heinrich, geb. Marschall | |
Carl Julius Herrmann | Heinrich | 06.12.1843 |
| Joh. Gottfried Heinrich |
| |
Charlotte Ilse | Heinrich | 10.01.1915 |
|
|
| |
Christian Wilhelm | Heinrich | 19.11.1857 | Dominium Langenhof | Heinrich | Rosina Heinrich, geb. Bergander | |
Christiane Karoline | Heinrich | 20.12.1858 | Vogelgesang | Heinrich | Heinrich, geb. Marschall | |
Clara | Heinrich | 27.06.1867 |
|
|
| |
Elisabeth | Heinrich | 03.08.1914 |
|
|
| |
Elisabeth | Heinrich | 07.07.1910 | Dorfchemnitz/Erzgeb. |
|
| |
Elisabeth | Heinrich | 18.05.1893 |
|
|
| |
Elisabeth | Heinrich | 24.11.1907 |
|
|
| |
Elisabeth | Heinrich | 24.11.1907 |
|
|
| |
Ella | Heinrich | 25.09.1903 |
|
|
| |
Else | Heinrich | 17.11.1910 |
|
|
| |
Else | Heinrich | 30.08.1891 |
|
|
| |
Emil Hermann Reinhold | Heinrich | 05.05.1858 |
| Heinrich | Heinrich, geb. Tatter | |
Emma | Heinrich | 06.06.1878 |
|
|
| |
Emma | Heinrich | 29.03.1911 |
|
|
| |
Emmi | Heinrich | 17.01.1911 |
|
|
| |
Erna | Heinrich | 15.02.1912 |
|
|
| |
Ernestine Wilhelmine | Heinrich | 25.06.1834 |
| Johann George Heinrich |
| |
Ernst | Heinrich | 21.02.1886 |
|
|
| |
Ernst Gottlieb Paul | Heinrich | 07.06.1862 | Vogelgesang | Heinrich | Heinrich, geb. Marschall | |
Eugenia | Heinrich | 04.05.1913 |
|
|
|
1 2 3 4 | [eine Seite weiter] |