Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 69 Personen mit dem Nachnamen Wenzel.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Agnes | Wenzel | 06.03.1906 |
|
|
| |
Agnes | Wenzel | 18.08.1885 |
|
|
| |
Albine | Wenzel | 26.08.1886 |
|
|
| |
Alfred | Wenzel | 09.04.1897 |
|
|
| |
Anna | Wenzel | 00.05.1877 |
|
|
| |
Anna | Wenzel | 13.11.1886 |
|
|
| |
Anna | Wenzel | 24.03.1898 | Kaiserswalde, Krs. Habelschwerdt |
|
| |
Anna | Wenzel | 26.05.1887 |
|
|
| |
Anna | Wenzel | 26.05.1892 |
|
|
| |
Artur | Wenzel | 09.01.1907 | Neurode |
|
| |
Auguatine Wilhelmine | Wenzel | 29.05.1831 |
| Joh. Christian Wenzel |
| |
Auguste | Wenzel | 14.12.1896 |
|
|
| |
Auguste | Wenzel | 19.12.1878 |
|
|
| |
Bernh. | Wenzel | 29.11.1880 |
|
|
| |
Bertha | Wenzel | 07.03.1871 |
|
|
| |
Else | Wenzel | 06.03.1914 | Rengersdorf, Kreis Glatz |
|
| |
Emilie Louise | Wenzel | 26.08.1841 | Münsterberg | Ernst Wenzel |
| |
Emma | Wenzel | 00.12.1882 |
|
|
| |
Emma | Wenzel | 09.05.1909 |
|
|
| |
Emma Maria Louise | Wenzel | 07.03.1877 | Grünberg | Wenzel Gottfried Robert | Wenzel geb. Busse Maria Juliane Louise | |
Erna | Wenzel | 03.08.1913 |
|
|
| |
Ernst | Wenzel | 01.03.1896 |
|
|
| |
Franz | Wenzel | 00.10.1882 |
|
|
| |
Frieda | Wenzel | 24.09.1891 |
|
|
| |
Friedrich Wilhelm | Wenzel | 09.07.1835 |
| Johann Christian Wenzel |
| |
Friedrich Wilhelm | Wenzel | 11.08.1826 |
| J. Chr. Wenzel |
| |
Fritz | Wenzel | 17.01.1911 | Bad Landeck, Kreis Habelschwerdt |
|
| |
Hedwig | Wenzel | 24.09.1906 |
|
|
| |
Heinrich | Wenzel | 13.11.1847 |
|
|
| |
Helene | Wenzel | 10.12.1912 |
|
|
| |
Helene | Wenzel | 29.09.1914 |
|
|
| |
Helmut | Wenzel | 03.10.1913 | Schönau, Kreis Neidenburg/Ostpreußen |
|
| |
Helmut | Wenzel | 28.09.1913 |
|
|
| |
Hermann | Wenzel | 11.02.1885 |
|
|
| |
Hermann | Wenzel | 19.02.1885 |
|
|
| |
Hildegard | Wenzel | 29.07.1909 |
|
|
| |
Johann Reinhold | Wenzel | 28.11.1828 |
| Joh. Christian Wenzel |
| |
Johanna | Wenzel | 28.05.1886 |
|
|
| |
Kamill | Wenzel | 27.03.1899 |
|
|
| |
Karl | Wenzel | 01.04.1905 | Hann. Münden |
|
| |
Karl | Wenzel | 01.05.1913 |
|
|
| |
Karl | Wenzel | 07.03.1913 | Kaiserswalde, Krs. Habelschwerdt |
|
| |
Karl | Wenzel | 26.09.1887 |
|
|
| |
Klara | Wenzel | 18.04.1880 |
|
|
| |
Louise Pauline | Wenzel | 16.12.1836 |
| Gustav Rudolph Reinhold Wenzel |
| |
Magdalena | Wenzel | 26.01.1915 | Langenbrück/Friedrichsgrund, Kreis Habelschwerdt |
|
| |
Margarete | Wenzel | 24.11.1852 |
|
|
| |
Margarete | Wenzel | 30.12.1896 |
|
|
| |
Maria | Wenzel | 12.01.1915 |
|
|
| |
Maria Clara | Wenzel | 15.12.1840 | Münsterberg |
| Johanna Wenzel |
1 2 | [eine Seite weiter] |