Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 20 Personen mit dem Nachnamen Winterling.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Winterling | 09.03.1896 | Langenschwarz |
| Winterling Margaretha | |
Christian | Winterling | 23.01.1842 | Langenschwarz | Winterling Philipp | Winterling Dorothea geb. Schmidt | |
Dr. Hermann Gustav | Winterling | 27.03.1906 | Rehau |
|
| |
Elisabetha Katharina | Winterling | 05.11.1846 | Langenschwarz | Winterling Kaspar | Winterling Katharina Elisabetha geb. Schmier | |
Heinrich | Winterling | 06.05.1910 | Langenschwarz | Winterling Konrad | Winterling Katharina Augusta geb. Hofmann | |
Heinrich Konrad | Winterling | 16.11.1905 | Langenschwarz | Winterling Konrad | Winterling Katharina Augusta geb. Hofmann | |
Heinrich Wilhelm | Winterling | 18.6.1852 | Langenschwarz | Winterling Kaspar | Winterling Elisabetha geb Schmier | |
Johann Georg | Winterling | 04.03.1887 | Großenmoor |
| Winterling Elisabetha | |
Johann Kaspar | Winterling | 03.03.1879 | Langenschwarz | Winterling Heinrich Wilhelm | Winterling Katharina geb Gunkler | |
Johann Kaspar | Winterling | 05.03.1804 | Langenschwarz | Winterling Martin | Winterling Maria geb. Koch | |
Johann Philipp | Winterling | 11.08.1842 | Langenschwarz | Winterling Kaspar | Winterling Anna Maria geb Heid | |
Johann Philipp | Winterling | 11.08.1842 | Langenschwarz | Winterling Kaspar | Winterling Maria geb. Heid | |
Karl Philipp | Winterling | 07.01.1883 | Langenschwarz | Winterling Johann Philipp | Winterling Anna Elisabetha geb Wiegand | |
Kaspar | Winterling | 27.11.1832 | Langenschwarz | Winterling Johannes | Winterling Christina geb. Schmidt | |
Konrad | Winterling | 24.03.1875 | Langenschwarz | Winterling Johann Philipp | Winterling Maria geb Brehm | |
Margaretha Elisabetha | Winterling | 06.10.1895 | Langenschwarz | Winterling Heinrich Wilhelm | Winterling Katharina geb. Gunkler | |
Maria | Winterling | 15.10.1827 | Langenschwarz | Winterling Adam | Winterling Anna Elisabetha geb. Vollgraf | |
Rose | Winterling | 00.00.1915 |
|
|
| |
Sophia | Winterling | 11.05.1893 | Langenschwarz | Winterling Heinrich Wilhelm | Winterling Katharina geb. Gunkler | |
Sophia | Winterling | 18.11.1883 | Langenschwarz | Winterling Heinrich | Winterling Katharina geb. Gunkler |
1 |