Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 174 Personen mit dem Nachnamen Heil.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Karl | Heil | 14.03.1884 | Schlitz | Heil Johann IV | Heil, geb. Grün Katharine | |
Karl Hermann | Heil | 11.07.1911 |
| Heil, Philipp 11. |
| |
Karl I | Heil | 00.00.1839 | Schlitz | Heil Nikolaus | Heil, geb. Schick Margaretha | |
Karl II | Heil | 29.11.1870 | Schlitz | Heil Friedrich I | Heil, geb. März Sophie | |
Karl Wilhelm | Heil | 12.03.1914 | Sprendlingen | Karl Heil 1. |
| |
Karoline | Heil | 22.04.1901 |
| Gg. Heil 2. |
| |
Kath. Luise | Heil | 20.07.1912 | Sprendlingen | Georg peter Heil |
| |
Katharina | Heil | 00.00.1852 | Schlitz |
| Bauer, geb. Heil Barbara | |
Katharina | Heil | 06.01.1894 | Queck | Heil Heinrich II | Heil Elisabetha, geb. Trier | |
Katharina | Heil | 10.06.1900 |
| Franz Heil 2. |
| |
Katharina | Heil | 18.08.1889 | Schlitz | Heil Christoph II | Heil, geb. Stein Johanne | |
Katharina | Heil | 26.04.1888 | Hartershausen | Heil Georg III | Heil geb.Schäfer Katharina | |
Katharina | Heil | 27.10.1899 | Sprendlingen | Daniel Philipp Heil |
| |
Katharine | Heil | 22.09.1880 | Schlitz | Heil Konrad IV | Heil, geb. Eichmann Sophie | |
Katharine | Heil | 28.02.1880 | Schlitz | Heil Jacob | Heil, geb. Gärtner Christine | |
Katharine | Heil | 29.05.1913 | Sprendlingen | Franz Heil 2. |
| |
Katharine Margarete | Heil | 27.04.1904 |
| Philipp Heil |
| |
Konrad | Heil | 04.10.1885 | Schlitz | Heil Christoph II | Heil, geb. Stein Johanne | |
Konrad | Heil | 20.12.1880 | Hartershausen | Heil Johannes | Heil geb.Tränker Margaretha | |
Konrad | Heil | 22.11.1878 |
|
|
| |
Konrad IV | Heil | 00.00.1826 | Schlitz | Heil Johannes | Heil, geb. Treßer Anna Margaretha | |
Konrad IV | Heil | 21.06.1826 | Schlitz | Heil Johann | Heil, geb. Treßer Margaretha | |
Leonhard | Heil | 00.00.1821 | Schlitz | Heil Heinrich | Heil, geb. Blum Margaretha | |
Lisette | Heil | 00.00.1882 | Schlitz | Heil Christoph | Heil, geb. Stein Johanna | |
Lisette | Heil | 27.09.1881 | Schlitz | Heil Christoph | Heil, geb. Stein Johanne | |
Ludwig | Heil | 02.04.1905 |
| Franz Heil |
| |
Ludwig | Heil | 15.01.1864 |
|
|
| |
Ludwig | Heil | 20.05.1912 |
| Heil, Philipp 13. |
| |
Ludwig | Heil | 20.05.1912 | Sprendlingen | Philipp Heil 13. |
| |
Ludwig 2. | Heil | 23.10.1889 |
|
|
| |
Ludwig 3. | Heil | 31.12.1894 |
| Georg Heil 2. | Christine Heil | |
Luise | Heil | 00.00.1915 |
|
|
| |
Luise | Heil | 14.10.1898 |
|
|
| |
Marg. | Heil | 06.12.1879 |
|
|
| |
Margarete | Heil | 06.12.1879 |
|
|
| |
Margarete | Heil | 27.07.1871 |
|
|
| |
Margaretha | Heil | 16.10.1858 | Fraurombach | Heil Johannes | Heil geb. Otterbein Margaretha | |
Margarethe | Heil | 26.07.1900 |
| Johann Peter Heil |
| |
Maria | Heil | 08.04.1893 | Schlitz | Heil Christoph II | Heil, geb. Stein Johanne | |
Maria | Heil | 15.12.1886 | Schlitz | Heil Christoph | Heil, geb. Stein Johanne | |
Maria | Heil | 30.07.1883 | Schlitz | Heil Georg II | Heil, geb. März Karoline | |
Marie | Heil | 00.00.1892 |
|
|
| |
Marie | Heil | 00.00.1894 | Schlitz | Heil Christoph II | Heil, geb. Stein Johanne | |
ohne Vorname | Heil | 27.12.1898 |
| Franz Heil |
| |
Otto | Heil | 27.02.1915 |
|
|
| |
Paul | Heil | 08.01.1882 |
|
|
| |
Peter 1. | Heil | 27.10.1851 |
|
|
| |
Philipp | Heil | 00.00.1822 | Schlitz | Heil Wilhelm | Heil, geb. Pfifferling Katharina | |
Philipp | Heil | 01.04.1912 |
| Heil, Daniel Philipp |
| |
Philipp | Heil | 01.04.1912 | Sprendlingen | Daniel Philipp Heil |
|
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 | [eine Seite weiter] |