Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 308 Personen mit dem Nachnamen Krause.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Klara | Krause | 03.02.1911 |
|
|
| |
Klara | Krause | 03.06.1914 | Marienthal, Krs. Habelschwerdt |
|
| |
Klara | Krause | 15.11.1879 |
|
|
| |
Kurt | Krause | 03.02.1897 |
|
|
| |
Kurt | Krause | 04.11.1910 | Lyck/Ostpreußen |
|
| |
Kurt | Krause | 04.11.1910 | Lyck/Ostpreußen |
|
| |
Kurt | Krause | 18.06.1883 |
|
|
| |
Kurt | Krause | 20.11.1913 |
|
|
| |
Kurt | Krause | 24.11.1907 |
|
|
| |
Lebrecht | Krause | 07.12.1883 |
|
|
| |
Leo | Krause | 26.09.1896 |
|
|
| |
Lina | Krause | 02.02.1886 |
|
|
| |
Lucia | Krause | 24.02.1900 |
|
|
| |
Lucia | Krause | 29.12.1890 |
|
|
| |
Luise | Krause | 01.02.1898 |
|
|
| |
Luise | Krause | 01.06.1887 |
|
|
| |
Luise | Krause | 02.04.1902 |
|
|
| |
Luise | Krause | 09.12.1887 |
|
|
| |
Luise | Krause | 16.02.1876 |
|
|
| |
Luzia | Krause | 21.06.1910 |
|
|
| |
Luzia | Krause | 25.11.1900 |
|
|
| |
Lydia | Krause | 28.06.1902 |
|
|
| |
Magdalena | Krause | 31.12.1907 |
|
|
| |
Margarete | Krause | 03.03.1911 |
|
|
| |
Margarete | Krause | 06.08.1873 |
|
|
| |
Margarete | Krause | 18.08.1912 |
|
|
| |
Margarete | Krause | 18.09.1898 |
|
|
| |
Margarete | Krause | 30.12.1887 |
|
|
| |
Maria Auguste Pauline | Krause | 21.07.1859 |
| Krause | Krause, geb. Kramer | |
Maria Juliana | Krause | 19.05.1833 |
| Gottlieb Krause |
| |
Marie | Krause | 00.09.1883 |
|
|
| |
Marie | Krause | 00.11.1878 |
|
|
| |
Marie | Krause | 03.01.1880 |
|
|
| |
Marie | Krause | 09.07.1898 |
|
|
| |
Marie | Krause | 12.03.1886 |
|
|
| |
Marie | Krause | 13.05.1886 |
|
|
| |
Marie | Krause | 18.07.1894 |
|
|
| |
Marie | Krause | 20.12.1893 |
|
|
| |
Marie | Krause | 23.05.1887 |
|
|
| |
Marie | Krause | 30.06.1878 |
|
|
| |
Markus | Krause | 01.01.1912 |
|
|
| |
Marta | Krause | 11.02.1888 |
|
|
| |
Martha | Krause | 06.12.1913 |
|
|
| |
Martha | Krause | 11.08.1888 | Dirschau-Neustadt |
|
| |
Martha | Krause | 12.04.1911 |
|
|
| |
Martha | Krause | 17.03.1884 |
|
|
| |
Martha | Krause | 26.03.1881 |
|
|
| |
Martha | Krause | 26.10.1893 |
|
|
| |
Martha | Krause | 29.01.1893 |
|
|
| |
Max | Krause | 15.11.1911 |
|
|
|
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 5 6 7 | [eine Seite weiter] |