Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 75 Personen mit dem Nachnamen Beyer.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Lina | Beyer | 07.08.1900 |
|
|
| |
Lisbeth | Beyer | 10.01.1915 |
|
|
| |
Louise Beate | Beyer | 06.12.1833 |
| Johann August Beyer |
| |
Luca | Beyer |
| Gladbeck | Ingo Beyer | Yvonne Beyer | |
Luise | Beyer | 06.01.1904 |
|
|
| |
Luise | Beyer | 09.08.1908 |
|
|
| |
Luise | Beyer | 30.11.1913 |
|
|
| |
Magdalene | Beyer | 27.12.1908 |
|
|
| |
Margarete | Beyer | 19.04.1899 |
|
|
| |
Maria Louise | Beyer | 19.04.1846 | Münsterberg | August Beyer |
| |
Maria Ottilie Laura | Beyer | 07.01.1845 |
| Herrmann Fürchtegott Beyer |
| |
Martha | Beyer | 04.11.1900 |
|
|
| |
Mieze | Beyer | 10.10.1908 |
|
|
| |
Ottilie | Beyer | 04.12.1907 |
|
|
| |
Otto | Beyer | 23.10.1900 |
|
|
| |
Otto | Beyer | 24.07.1903 |
|
|
| |
Pauline | Beyer | 13.12.1891 |
|
|
| |
Robert | Beyer | 19.01.1884 |
|
|
| |
Ruzica | Beyer | 27.04.1910 |
|
|
| |
Selma | Beyer | 14.12.1888 |
|
|
| |
Siegfried | Beyer | 09.04.1914 |
|
|
| |
Sohn | Beyer | 00.05.1890 |
| Rudolf Beyer |
| |
Walter | Beyer | 06.01.1899 |
|
|
| |
Will | Beyer | 03.03.1880 |
|
|
| |
Willi | Beyer | 09.12.1890 |
|
|
|
[eine Seite zurück] | 1 2 |