Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 190 Personen mit dem Nachnamen König.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Erna | König | 25.08.1914 |
|
|
| |
Erna | König | 31.05.1908 |
|
|
| |
Ernestine Elisabeth | König | 01.02.1828 |
| Karl Gottlieb König |
| |
Eugenie | König | 08.05.1915 |
|
|
| |
Ewald | König | 17.08.1908 |
|
|
| |
Franz | König | 17.02.1902 |
|
|
| |
Franz Eduard | König | 17.10.1841 | Münsterberg | Ignatz König |
| |
Frieda | König | 08.09.1892 |
|
|
| |
Frieda | König | 21.02.1899 |
|
|
| |
Friedrich | König | 13.01.1891 |
|
|
| |
Friedrich | König | 20.02.1880 |
|
|
| |
Friedrich Reinhold Adolph | König | 13.11.1829 |
| Gustav König |
| |
Fritz | König | 08.06.1909 |
|
|
| |
Fritz | König | 08.09.1909 | Olmütz |
|
| |
Georg | König | 03.07.1900 |
|
|
| |
Georg | König | 13.10.1882 |
|
|
| |
Georg Anton | König | 00.09.1901 | Billerbeck | Theodor König | Anna Clara Rose | |
Gertrud | König | 06.12.1912 |
|
|
| |
Gertrud | König | 11.02.1915 |
|
|
| |
Gertrud | König | 15.05.1903 |
|
|
| |
Gertrud | König | 17.11.1883 |
|
|
| |
Gertrud | König | 20.12.1883 |
|
|
| |
Gertrud | König | 25.12.1903 |
|
|
| |
Grete | König | 29.08.1902 |
|
|
| |
Gustav | König | 16.12.1875 |
|
|
| |
Gustav | König | 30.05.1910 |
|
|
| |
Günter | König | 19.10.1913 |
|
|
| |
Hedwig | König | 03.06.1895 |
|
|
| |
Hedwig | König | 08.11.1906 |
|
|
| |
Hedwig Henriette | König | 00.02.1907 | Billerbeck | Theodor König | Anna Clara Rose (?) | |
Hedwig Theodora | König | 00.07.1912 | Billerbeck-Osthellen | Johann König |
| |
Heinr. Rich. Elias | König | 03.09.1911 | Sprendlingen | Hch. Gottlob Christian König |
| |
Heinrich | König | 11.09.1854 | Niederaula | König Peter | König geb. Weiffenbach Katharina Elisabeth | |
Heinrich Hermann | König | 18.07.1874 |
|
|
| |
Heinrich Ludwig | König | 27.09.1845 | Mengshausen | König Jacob | König geb. Wagner Magdalena | |
Heinrich Wilhelm | König | 15.06.1839 |
| Johann Gottlob König |
| |
Heinrich Wilhelm | König | 26.11.1887 | Niederjossa | König Heinrich Wilhelm | König geb. Vaupel Anna Kunigunde | |
Heinrich Wilhelm | König | 30.01.1854 | Niederjossa | König Wilhelm | König geb. Eckhard Anna Gehla | |
Heinrich Wilhelm August | König | 01.08.1843 |
| Friedrich Wilhelm König |
| |
Helene | König | 18.05.1902 |
|
|
| |
Helene Berta Margaretha Elisabeth | König | 21.01.1878 | Mengshausen | König Konrad | König geb. Thamer Elisabeth | |
Hermann | König | 16.08.1912 |
|
|
| |
Herta | König | 31.10.1913 |
|
|
| |
Hildegard | König | 25.05.1914 |
|
|
| |
Ida | König | 01.04.1889 |
|
|
| |
Ida Agnes | König | 09.05.1843 |
| Gustav Gottlieb König |
| |
Ingeborg | König | 03.01.1915 |
|
|
| |
Irmgard | König | 19.05.1909 |
|
|
| |
Irmgard | König | 30.08.1907 |
|
|
| |
Jacob | König | 11.08.1878 | Mengshausen | König Heinrich Ludwig | König geb. Enkemeyer Katharina |
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 | [eine Seite weiter] |