Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 266 Personen mit dem Nachnamen Koch.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Dorothea Anna Barbara | Koch | 07.01.1898 | Langenschwarz | Koch Konrad | Koch Elisabetha geb. Richter | |
Eduard Wilhelm | Koch | 09.02.1858 | Vogelgesang | Koch | Koch, geb. Kynast | |
eine todte Tochter | Koch | 24.12.1830 |
| Joh. Christoph Koch |
| |
Elfriede | Koch | 04.06.1912 |
|
|
| |
Elisabeth | Koch | 04.10.1906 |
|
|
| |
Elisabeth | Koch | 05.04.1821 | Hattenbach | Koch Justus | Koch geb. Schüler Katharina Elisabeth | |
Elisabeth | Koch | 05.06.1871 | Hattenbach | Koch Johann Conrad | Koch geb. Wahl Elisabeth | |
Elisabeth | Koch | 20.11.1910 |
|
|
| |
Elisabeth | Koch | 24.10.1896 | Kleba | Koch Johannes | Koch geb. Groß Anna Eva | |
Elisabetha | Koch | 01.06.1883 | Langenschwarz | Koch Heinrich | Koch Lisette geb. Bolßt | |
Elisabetha | Koch | 09.06.1877 | Schlitz | Koch Andreas | Koch, geb. Weppler Margaretha | |
Elisabetha | Koch | 15.06.1878 | Queck | Koch Johannes IV | Koch Margaretha, geb. Erzgräber | |
Elisabetha | Koch | 27.09.1877 | Queck | Koch Johannes III | Koch Elisabetha, geb. Faust | |
Elisebethe | Koch | 00.00.1851 | Queck | Koch Johannes | Koch, geb. Hermann Margarete beide zuletzt wohnhaft in Queck | |
Ella | Koch | 06.05.1914 |
|
|
| |
Elly | Koch | 30.11.1905 |
|
|
| |
Elsa | Koch | 28.10.1910 |
|
|
| |
Else | Koch | 13.08.1911 |
|
|
| |
Emma | Koch | 06.03.1895 |
|
|
| |
Emma | Koch | 08.11.1889 |
|
|
| |
Emma Bertha Helena | Koch | 03.05.1859 |
| Koch | Koch, geb. Kornau | |
Erich | Koch | 17.12.1892 |
|
|
| |
Erich | Koch | 29.08.1892 |
|
|
| |
Erna | Koch | 03.07.1911 |
|
|
| |
Erna | Koch | 19.03.1909 |
|
|
| |
Erna | Koch | 24.12.1910 |
|
|
| |
Erna | Koch | 28.12.1914 |
|
|
| |
Ernst | Koch | 12.04.1880 |
|
|
| |
Ernst | Koch | 14.03.1870 |
|
|
| |
Ernst Robert | Koch | 15.09.1863 | Schmarse | Ernst Koch | Koch | |
Ferdinand Wilhelm | Koch | 14.02.1826 |
| J. G. Koch |
| |
Franz | Koch | 13.12.1913 |
|
|
| |
Franz | Koch | 28.12.1912 |
|
|
| |
Franz Julius | Koch | 04.05.1848 | Münsterberg |
| Caroline Koch | |
Franziska | Koch | 06.12.1883 |
|
|
| |
Friderike | Koch | 30.01.1884 |
|
|
| |
Frieda | Koch | 14.04.1902 |
|
|
| |
Frieda | Koch | 15.08.1899 |
|
|
| |
Frieda | Koch | 19.10.1876 |
|
|
| |
Frieda | Koch | 19.11.1891 |
|
|
| |
Frieda | Koch | 27.07.1886 |
|
|
| |
Friedrich | Koch | 00.00.1849 |
|
|
| |
Friedrich | Koch | 00.00.1872 |
|
|
| |
Friedrich | Koch | 08.03.1875 |
|
|
| |
Friedrich | Koch | 19.04.1897 |
|
|
| |
Friedrich | Koch | 26.08.1888 |
|
|
| |
Friedrich Jakob | Koch | 26.06.1828 | Landau in der Pfalz | Johann Konrad Koch | Katharina Weingart | |
Friedrich Wilhelm | Koch | 15.07.1838 |
|
|
| |
Georg | Koch | 04.12.1901 | Kleba |
|
| |
Georg | Koch | 13.11.1895 |
|
|
|
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 5 6 | [eine Seite weiter] |