Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 164 Personen mit dem Nachnamen Werner.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Elsa | Werner | 29.01.1913 |
|
|
| |
Elsbeth | Werner | 30.03.1907 |
|
|
| |
Else | Werner | 10.02.1898 |
|
|
| |
Emil | Werner | 26.03.1862 |
|
|
| |
Emil | Werner | 27.05.1885 |
|
|
| |
Emilie | Werner | 03.02.1885 |
|
|
| |
Emilie | Werner | 11.04.1870 |
|
|
| |
Emilie | Werner | 14.05.1886 |
|
|
| |
Emma | Werner | 05.04.1890 |
|
|
| |
Emma | Werner | 26.10.1914 |
|
|
| |
Emma | Werner | 28.07.1913 |
|
|
| |
Emma Gottliebe Hermine | Werner | 18.12.1862 | Breslauer Vorstadt | Werner | Werner, geb. Kirsch | |
Erich | Werner | 20.07.1891 |
|
|
| |
Erich | Werner | 22.03.1883 |
|
|
| |
Erika | Werner | 12.12.1911 |
|
|
| |
Erna | Werner | 03.07.1913 |
|
|
| |
Erna | Werner | 29.12.1901 |
|
|
| |
Erna | Werner | 30.12.1910 |
|
|
| |
Ernst Friedrich | Werner | 13.11.1857 | Namslauer Vorstadt | Werner | Elisabeth Werner, geb. Pohl | |
Erwin | Werner | 00.05.1897 |
|
|
| |
Frieda | Werner | 01.09.1889 |
|
|
| |
Friedrich | Werner | 27.10.1886 |
|
|
| |
Gabriele | Werner | 15.01.1897 |
|
|
| |
Georg | Werner | 00.00.1859 | Berlin |
|
| |
Gerda | Werner | 12.10.1913 |
|
|
| |
Gertrud | Werner | 00.11.1912 |
|
|
| |
Gertrud | Werner | 05.05.1907 | Reyersdorf, Kreis Habelschwerdt |
|
| |
Gertrud | Werner | 14.09.1905 |
|
|
| |
Hans | Werner | 18.10.1898 |
|
|
| |
Hedwig | Werner | 24.04.1908 |
|
|
| |
Heinrich | Werner | 00.00.1875 |
|
|
| |
Helmut | Werner | 27.01.1914 |
|
|
| |
Hermann | Werner | 16.11.1914 |
|
|
| |
Hermann | Werner | 21.01.1882 |
|
|
| |
Horst | Werner | 15.08.1913 |
|
|
| |
Hugo Max Emil | Werner | 28.03.1844 |
| Gottlieb Werner |
| |
Ida | Werner | 02.03.1890 |
|
|
| |
Ida | Werner | 23.10.1876 |
|
|
| |
Ilse | Werner | 16.08.1905 |
|
|
| |
Johann | Werner | 23.04.1824 | Landau in der Pfalz | Nikolaus Werner | Barbara Schenck | |
Johanna | Werner | 01.01.1848 | Münchhof | Motitz Werner |
| |
Johanna | Werner | 13.01.1883 |
|
|
| |
Johanna | Werner | 16.03.1902 |
|
|
| |
Johannes | Werner | 12.06.1912 |
|
|
| |
Josef | Werner | 06.10.1906 |
|
|
| |
Josef | Werner | 06.10.1906 |
|
|
| |
Josepha | Werner | 00.00.1877 |
|
|
| |
Julius | Werner | 22.10.1846 | Münsterberg | Simon Werner |
| |
Jutta | Werner | 08.12.1914 |
|
|
| |
Karl | Werner | 01.08.1894 |
|
|
|
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 | [eine Seite weiter] |