Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 27 Personen mit dem Nachnamen Abraham.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Agnes | Abraham | 00.06.1876 |
|
|
| |
Agnes | Abraham | 05.09.1895 |
|
|
| |
Albert | Abraham | 03.11.1879 |
|
|
| |
Anna | Abraham | 00.06.1886 |
|
|
| |
August | Abraham | 26.08.1902 |
|
|
| |
Auguste | Abraham | 28.07.1888 |
|
|
| |
Berta | Abraham | 07.01.1877 |
|
|
| |
Elisabeth | Abraham | 17.07.1901 |
|
|
| |
Elisabeth | Abraham | 17.09.1893 |
|
|
| |
Emma | Abraham | 02.09.1886 |
|
|
| |
Erich | Abraham | 02.06.1894 |
|
|
| |
Erwin | Abraham | 05.11.1911 |
|
|
| |
Gustav | Abraham | 00.12.1877 |
|
|
| |
Gustav | Abraham | 04.04.1887 |
|
|
| |
Hedwig | Abraham | 18.11.1828 |
| Pincus Samuel Abraham |
| |
Hedwig | Abraham | 23.10.1909 |
|
|
| |
Heinrich | Abraham | 21.02.1899 |
|
|
| |
Ilse | Abraham | 28.11.1914 |
|
|
| |
Johanna | Abraham | 06.03.1891 |
|
|
| |
Julius | Abraham | 31.12.1882 |
|
|
| |
Karoline | Abraham | 03.09.1914 |
|
|
| |
Luzie | Abraham | 05.03.1903 |
|
|
| |
Marie | Abraham | 29.05.1876 |
|
|
| |
Max | Abraham | 05.01.1891 |
|
|
| |
Minna | Abraham | 16.10.1886 |
|
|
| |
Selma | Abraham | 09.02.1885 |
|
|
| |
Wilhelm | Abraham | 26.08.1882 |
|
|
|
1 |