Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 11 Personen mit dem Nachnamen Augustin.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Arthur | Augustin | 08.06.1908 |
|
|
| |
Carl | Augustin | 19.12.1913 |
|
|
| |
Emil | Augustin | 12.04.1902 |
|
|
| |
Georg | Augustin | 27.03.1898 |
|
|
| |
Johanna | Augustin | 17.05.1913 | Hasenberg oder Eisingen [?], Kreis Wehlau/Ostpreußen |
|
| |
Johanna | Augustin | 29.11.1914 |
|
|
| |
Lieselotte | Augustin | 02.05.1914 |
|
|
| |
Luise | Augustin | 27.09.1876 |
|
|
| |
Mathilde | Augustin | 12.03.1905 |
|
|
| |
Otto | Augustin | 00.05.1887 |
|
|
| |
Sylvia | Augustin | 21.04.1884 |
|
|
|
1 |