Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 57 Personen mit dem Nachnamen Büttner.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Alma | Büttner | 13.10.1904 |
|
|
| |
Auguste | Büttner | 16.04.1836 |
| Johann Karl Büttner |
| |
Berta | Büttner | 00.05.1883 |
|
|
| |
Berta | Büttner | 15.01.1898 |
|
|
| |
Bertha | Büttner | 00.04.1883 |
|
|
| |
Berthold | Büttner | 04.11.1890 | Volkstedt b. Rudolstadt |
|
| |
Carl Gustav | Büttner | 14.05.1826 |
| Johann Carl Büttner |
| |
Carl Max Joseph | Büttner | 23.07.1827 | Landau in der Pfalz | Joseph Büttner | Luise von Vay | |
Caroline Ernestine | Büttner | 20.10.1839 |
| August Adolph Büttner |
| |
Clara | Büttner | 18.05.1884 |
|
|
| |
Dora | Büttner | 15.04.1906 |
|
|
| |
Edith | Büttner | 27.07.1914 |
|
|
| |
Eduard Reinhold | Büttner | 21.06.1844 |
| August Adolph Büttner |
| |
Emil | Büttner | 01.10.1910 | Patersort, Kreis Heiligenbeil/Ostpreußen |
|
| |
Emilie | Büttner | 21.01.1881 |
|
|
| |
Erich | Büttner | 00.00.1907 |
|
|
| |
Erna | Büttner | 27.01.1902 |
|
|
| |
Ernst Wilhelm Traugott | Büttner | 02.11.1835 |
| Benjamin Traug. Büttner |
| |
Franciska Elisabeth | Büttner | 13.07.1834 |
| Johann Karl Büttner |
| |
Franz | Büttner | 18.09.1899 |
|
|
| |
Frida | Büttner | 30.03.1914 |
|
|
| |
Gertrud | Büttner | 09.08.1896 | Danzig |
|
| |
Gertrud | Büttner | 11.12.1913 |
|
|
| |
Gertrud | Büttner | 15.01.1900 |
|
|
| |
Gisela | Büttner | 15.09.1909 |
|
|
| |
Hans | Büttner | 23.12.1884 | Kawohlen |
|
| |
Hermann | Büttner | 11.10.1870 |
|
|
| |
Hilda | Büttner | 18.12.1914 |
|
|
| |
Hildegard | Büttner | 20.12.1914 |
|
|
| |
Hildegard | Büttner | 26.07.1911 |
|
|
| |
Johann Joseph | Büttner | 23.09.1820 | Langenschwarz | Büttner Adam | Büttner Margaretha geb Wenzel | |
Johann Karl Gottlieb | Büttner | 17.08.1862 | Netsche | Büttner | Büttner, geb. Horn | |
Johann Samuel Ludwig | Büttner | 09.06.1832 |
| Johann Karl Friedrich Büttner |
| |
Karl August | Büttner | 30.10.1837 |
| August Adolph Büttner |
| |
Karlmann Eduard | Büttner | 10.04.1830 |
| Karl Büttner |
| |
Karoline | Büttner | 11.09.1837 |
| Joh. Karl Büttner |
| |
Katharina | Büttner | 06.12.1885 |
|
|
| |
Kurt | Büttner | 03.11.1913 |
|
|
| |
Käthe | Büttner | 09.10.1911 |
|
|
| |
Leopold | Büttner | 14.04.1914 | Freigericht |
|
| |
Ludwig | Büttner | 12.07.1839 | Langenschwarz | Büttner Georg Adam | Büttner Kunigunda geb. Müller | |
Luise | Büttner | 10.04.1884 |
|
|
| |
Luise | Büttner | 24.03.1914 | Breslau (Niederschlesien) |
|
| |
Maria | Büttner | 19.09.1910 |
|
|
| |
Marie | Büttner | 26.10.1886 |
|
|
| |
Martin | Büttner | 14.09.1914 |
|
|
| |
Mathilde | Büttner | 15.11.1839 |
| Johann Carl Büttner |
| |
Mathilde Maria Anna Eugenie | Büttner | 24.10.1828 | Landau in der Pfalz | Joseph Büttner | Luisa von Vay | |
Melitta | Büttner | 25.05.1908 |
|
|
| |
N.N. | Büttner | 00.00.1849 |
|
|
|
1 2 | [eine Seite weiter] |