Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 85 Personen mit dem Nachnamen Bartsch.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
(Sohn) | Bartsch | 03.06.1838 | Frankenstein | Franz Bartsch |
| |
(Sohn) | Bartsch | 06.06.1837 | Frankenstein | Bartsch |
| |
(Tochter) | Bartsch | 13.4.1840 | Frankenstein |
| Karoline Bartsch | |
(Tochter) | Bartsch | 29.11.1840 | Frankenstein | Bartsch |
| |
Adelheid | Bartsch | 30.01.1909 | Ullersdorf, Kreis Glatz |
|
| |
Agnes | Bartsch | 12.09.1906 |
|
|
| |
Anna | Bartsch | 00.01.1883 |
|
|
| |
Anna | Bartsch | 06.04.1904 | Urnitz, Krs. Habelschwerdt |
|
| |
Anna | Bartsch | 18.06.1876 |
|
|
| |
Anna Maria | Bartsch | 16.09.1841 | Münsterberg | Franz Bartsch |
| |
August | Bartsch | 19.01.1895 |
|
|
| |
Auguste | Bartsch | 26.07.1898 |
|
|
| |
Barbara | Bartsch | 20.04.1911 | Habelschwerdt |
|
| |
Berta | Bartsch | 01.12.1871 |
|
|
| |
Berta | Bartsch | 21.03.1895 |
|
|
| |
Clara | Bartsch | 22.09.1885 |
|
|
| |
Dr. Helmut | Bartsch | 25.10.1914 |
|
|
| |
Elfriede | Bartsch | 04.05.1887 |
|
|
| |
Elisabeth | Bartsch | 05.12.1914 | Rückers, Kreis Glatz |
|
| |
Elisabeth | Bartsch | 18.10.1879 |
|
|
| |
Else | Bartsch | 15.07.1890 |
|
|
| |
Emilie | Bartsch | 10.09.1896 |
|
|
| |
Emma | Bartsch | 00.11.1910 |
|
|
| |
Emma | Bartsch | 23.10.1913 |
|
|
| |
Emma Louise Mathilde | Bartsch | 09.01.1833 |
| Friedrich Wilhelm Bartsch |
| |
Erna | Bartsch | 10.04.1894 |
|
|
| |
Ernst | Bartsch | 11.02.1896 |
|
|
| |
Ernst | Bartsch | 13.03.1913 | Gompersdorf, Kreis Habelschwerdt |
|
| |
Eva | Bartsch | 18.12.1885 |
|
|
| |
Franz | Bartsch | 15.02.1914 | Schreibendorf, Kreis Habelschwerdt |
|
| |
Franz Wilhelm | Bartsch | 03.02.1828 |
| C. J. Bartsch |
| |
Franziska | Bartsch | 05.04.1915 | Rengersdorf, Kreis Glatz |
|
| |
Frida | Bartsch | 26.08.1891 |
|
|
| |
Frieda | Bartsch | 04.08.1895 |
|
|
| |
Friedrich | Bartsch | 19.05.1905 |
|
|
| |
Friedrich Adolph | Bartsch | 17.08.1835 |
| Johann Gottlieb Bartsch |
| |
Georg | Bartsch | 00.00.1909 | Glogau/Schlesien |
|
| |
Georg | Bartsch | 02.08.1872 |
|
|
| |
Georg | Bartsch | 15.06.1880 |
|
|
| |
Gerda | Bartsch | 09.08.1914 |
|
|
| |
Gertrud | Bartsch | 18.11.1884 |
|
|
| |
Hedwig | Bartsch | 16.03.1909 | Ebersdorf bei Habelschwerdt, Krs. Habelschwerdt |
|
| |
Hedwig | Bartsch | 23.04.1894 |
|
|
| |
Herta | Bartsch | 05.07.1898 |
|
|
| |
Hildegard | Bartsch | 06.11.1910 | Eckersdorf, Kreis Neurode |
|
| |
Hildegard | Bartsch | 14.04.1909 |
|
|
| |
Johann Eduard | Bartsch | 22.08.1825 |
| Carl Joseph Bartsch |
| |
Johann Gottlieb | Bartsch | 06.12.1828 |
| Joh. Gottlieb Bartsch |
| |
Josef | Bartsch | 18.03.1899 | Tuntschendorf, Krs. Neurode |
|
| |
Karl Adolph | Bartsch | 12.03.1830 |
| Karl Wilhelm Bartsch |
|
1 2 | [eine Seite weiter] |