Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 128 Personen mit dem Nachnamen Bauer.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Adolf | Bauer | 28.01.1880 |
|
|
| |
Agnes | Bauer | 28.09.1878 |
|
|
| |
Agnes Marie | Bauer | 02.01.1833 |
| Karl Bauer Bauer |
| |
Albert | Bauer | 03.01.1914 |
|
|
| |
Alexandra | Bauer | 00.00.1914 |
|
|
| |
Anna | Bauer | 00.02.1905 |
|
|
| |
Anna | Bauer | 00.04.1914 |
|
|
| |
Anna | Bauer | 00.07.1903 |
|
|
| |
Anna | Bauer | 06.04.1908 |
|
|
| |
Anna | Bauer | 17.05.1888 |
|
|
| |
Anna | Bauer | 19.05.1912 |
|
|
| |
Anna | Bauer | 29.09.1884 |
|
|
| |
Arnold | Bauer | 25.04.1914 |
|
|
| |
August | Bauer | 08.10.1899 |
|
|
| |
Auguste Pauline | Bauer | 13.07.1832 |
| Karl Friedrich Bauer |
| |
Barbara | Bauer | 00.00.1842 |
|
|
| |
Bernhard | Bauer | 09.09.1913 |
|
|
| |
Berta | Bauer | 00.02.1905 |
|
|
| |
Berta | Bauer | 11.01.1891 |
|
|
| |
Carl | Bauer | 00.00.1871 | Schlitz | Bauer Johann | Bauer, geb. Völker Anna Katharina | |
Charlotte | Bauer | 01.08.1914 |
|
|
| |
Charlotte | Bauer | 03.02.1903 |
|
|
| |
Charlotte | Bauer | 14.01.1915 |
|
|
| |
Charlotte | Bauer | 30.06.1914 |
|
|
| |
Dorothea | Bauer | 01.07.1894 | Schlitz | Bauer Heinrich | Bauer, geb. Würz Elisabetha Katharina | |
Elisabeth | Bauer | 05.03.1850 |
|
|
| |
Elisabeth | Bauer | 06.11.1890 |
|
|
| |
Elisabetha | Bauer | 04.03.1884 | Sandlofs | Bauer Thielmann | Bauer geb.Faust Elisabetha | |
Elisabethe | Bauer | 14.04.1900 |
| Karl Bauer |
| |
Elly | Bauer | 05.02.1914 |
|
|
| |
Elsbeth | Bauer | 06.08.1906 |
|
|
| |
Else | Bauer | 05.06.1910 | Arzberg |
|
| |
Else | Bauer | 05.08.1899 |
|
|
| |
Else | Bauer | 07.09.1914 | 55743 Fischbach |
|
| |
Emilie | Bauer | 16.05.1878 |
|
|
| |
Emma | Bauer | 18.07.1879 |
|
|
| |
Emma | Bauer | 19.05.1888 |
|
|
| |
Emma | Bauer | 28.10.1889 |
|
|
| |
Erna | Bauer | 06.06.1914 |
|
|
| |
Erna | Bauer | 17.02.1907 |
|
|
| |
Erna | Bauer | 17.12.1905 |
|
|
| |
Ewald Ludwig Albert | Bauer | 08.09.1835 |
| Theodor Bauer |
| |
Ferdinand | Bauer | 00.00.1825 | Schlitz | Bauer Konrad | Bauer, geb. Bauer Anna Margaretha | |
Ferdinand | Bauer | 20.01.1828 | Landau in der Pfalz | Heinrich Bauer | Maria Josepha Karcher | |
Frieda | Bauer | 00.10.1882 |
|
|
| |
Gertrud | Bauer | 18.07.1914 |
|
|
| |
Hedwig | Bauer | 13.08.1886 |
|
|
| |
Hedwig | Bauer | 19.01.1891 |
|
|
| |
Heinrich | Bauer | 00.04.1890 |
| Bauer, Heinrich |
| |
Heinrich | Bauer | 15.07.1890 | Schlitz | Bauer Heinrich | Bauer, geb. Würz Elisabetha Katharina |
1 2 3 | [eine Seite weiter] |