Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 68 Personen mit dem Nachnamen Baumann.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
| Baumann | 26.04.1912 |
|
|
| |
Anna | Baumann | 17.03.1913 |
|
|
| |
Anna | Baumann | 25.07.1911 |
|
|
| |
Anna | Baumann | 26.06.1912 |
|
|
| |
Anna | Baumann | 28.07.1883 |
|
|
| |
Anna | Baumann | 31.01.1907 |
|
|
| |
Antonie | Baumann | 11.06.1912 |
|
|
| |
Auguste Amalie | Baumann | 03.10.1825 |
| N.N. Baumann |
| |
Bruno | Baumann | 16.09.1879 |
|
|
| |
Charlotte | Baumann | 15.05.1898 |
|
|
| |
Chr. | Baumann | 20.01.1841 |
|
|
| |
Elisabeth | Baumann | 00.00.1873 |
|
|
| |
Elly | Baumann | 23.09.1886 |
|
|
| |
Elsa | Baumann | 06.01.1910 |
|
|
| |
Elsa | Baumann | 14.12.1910 | Haslach |
|
| |
Else | Baumann | 09.08.1902 | Burg b. Magdeburg |
|
| |
Emma | Baumann | 21.05.1866 |
|
|
| |
Ernst | Baumann | 11.06.1907 |
|
|
| |
Ernst | Baumann | 26.04.1877 |
|
|
| |
Ernst | Baumann | 29.11.1886 |
|
|
| |
Erwin | Baumann | 09.04.1908 |
|
|
| |
Ferdinand | Baumann | 14.03.1862 | Paris | Baumann Daniel | Baumann geb. Rothschild Rosa | |
Ferdinand Otto Hermann | Baumann | 07.08.1874 | Moskau | Johann Baumann |
| |
Frieda | Baumann | 14.10.1909 |
|
|
| |
Friedrich Karl | Baumann | 14.04.1896 | Burgsolms | Baumann Friedrich | Baumann geb. Dietz Katharina | |
Hedwig | Baumann | 16.08.1895 |
|
|
| |
Helene | Baumann | 10.01.1905 |
|
|
| |
Helmut | Baumann | 11.01.1911 |
|
|
| |
Hilda | Baumann | 28.05.1907 |
|
|
| |
Hulda | Baumann | 03.09.1872 |
|
|
| |
Ilse | Baumann | 04.11.1913 |
|
|
| |
Ilse | Baumann | 22.09.1912 |
|
|
| |
Jacob | Baumann | 31.12.1824 | Landau in der Pfalz | Jakob Baumann | Margaretha Seringer | |
Joh. Ernst | Baumann | 11.04.1837 |
| Joh. Ernst Baumann |
| |
Johann | Baumann | 14.04.1829 | Zell in Tirol |
|
| |
Johann Jakob | Baumann | 03.05.1828 | Landau in der Pfalz | Johann Jakob Baumann | Johanna Luise Jung | |
Johann Jakob Ferdinand | Baumann | 30.12.1868 | Twer (Russland) | Johann Baumann |
| |
Johann Wilhelm | Baumann | 27.04.1834 |
| Johann Ernst Baumann |
| |
Johanna | Baumann | 03.04.1913 |
|
|
| |
Johanna | Baumann | 12.08.1900 |
|
|
| |
Johanna | Baumann | 30.01.1915 |
|
|
| |
Karl | Baumann | 25.06.1880 |
|
|
| |
Klara | Baumann | 18.09.1889 |
|
|
| |
Klara | Baumann | 30.03.1893 |
|
|
| |
Klärchen | Baumann | 24.02.1909 |
|
|
| |
Käte | Baumann | 17.03.1892 |
|
|
| |
Leontine | Baumann | 12.01.1911 |
|
|
| |
Linchen | Baumann | 27.07.1913 |
|
|
| |
Lisbeth | Baumann | 30.09.1893 |
|
|
| |
Ludwig | Baumann | 03.11.1827 | Landau in der Pfalz | Johann Jacob Baumann | Margaretha Catharina Seringer |
1 2 | [eine Seite weiter] |