Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 88 Personen mit dem Nachnamen Berger.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Adolf | Berger | 12.07.1898 |
|
|
| |
Agnes | Berger | 07.01.1877 |
|
|
| |
Alma | Berger | 22.11.1887 |
|
|
| |
Amalie (Emilie) | Berger | 14.09.1866 |
|
|
| |
Anna | Berger | 10.09.1912 |
|
|
| |
Anna | Berger | 19.08.1873 |
|
|
| |
Anna | Berger | 23.06.1912 |
|
|
| |
Annemarie | Berger | 27.08.1912 |
|
|
| |
Anni | Berger | 20.08.1913 |
|
|
| |
Arthur | Berger | 31.08.1913 |
|
|
| |
August | Berger | 20.04.1874 |
|
|
| |
Bernhard | Berger | 30.10.1914 |
|
|
| |
Berta | Berger | 22.08.1885 |
|
|
| |
Carl Gottlieb Paul | Berger | 13.06.1863 |
| Berger | Berger, geb. Laube | |
Charlotte | Berger | 06.09.1908 |
|
|
| |
Charlotte | Berger | 18.03.1914 |
|
|
| |
Christiane Charlotte | Berger | 20.11.1830 |
| Karl Wilh. Berger |
| |
Curt | Berger | 28.01.1885 |
|
|
| |
Dr. Franz | Berger | 27.09.1912 |
|
|
| |
Elisabeth | Berger | 13.12.1913 |
|
|
| |
Emilie | Berger | 08.01.1897 |
|
|
| |
Emilie | Berger | 15.09.1867 |
|
|
| |
Emma | Berger | 17.04.1904 |
|
|
| |
Erna | Berger | 19.10.1900 | Cossebaude bei Dresden |
|
| |
Ernst | Berger | 30.04.1882 | Gilgenau |
|
| |
Eugen | Berger | 18.03.1890 |
|
|
| |
Ferdinand | Berger | 28.04.1862 |
|
|
| |
Franz | Berger | 05.02.1907 | Neurode |
|
| |
Frieda | Berger | 09.06.1912 |
|
|
| |
Frieda | Berger | 10.12.1914 |
|
|
| |
Frieda | Berger | 16.09.1888 |
|
|
| |
Friedrich | Berger | 15.04.1887 |
|
|
| |
Gerhard | Berger | 27.09.1914 |
|
|
| |
Gertrud | Berger | 13.05.1907 |
|
|
| |
Hedwig | Berger | 18.05.1911 |
|
|
| |
Helene | Berger | 03.12.1907 |
|
|
| |
Helene | Berger | 26.12.1879 |
|
|
| |
Henriette Mathilde | Berger | 19.08.1828 |
| Gottlob Berger |
| |
Hermann | Berger | 18.01.1878 |
|
|
| |
Hertha | Berger | 23.01.1913 |
|
|
| |
Hildegard | Berger | 02.03.1914 | Meseritz |
|
| |
Hulda | Berger | 01.11.1880 |
|
|
| |
Ida | Berger | 17.03.1896 |
|
|
| |
Irmgard | Berger | 07.10.0940 |
|
|
| |
Johann Wilhelm | Berger | 04.01.1826 |
| N.N. Berger |
| |
Johanna | Berger | 15.10.1912 |
|
|
| |
Juliane | Berger | 15.07.1833 | Wernersdorf |
|
| |
Karl | Berger | 00.09.1882 |
|
|
| |
Karl | Berger | 01.11.1878 |
|
|
| |
Karoline Auguste | Berger | 20.11.1830 |
| Karl Wilh. Berger |
|
1 2 | [eine Seite weiter] |