Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 47 Personen mit dem Nachnamen Bergmann.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Berthold | Bergmann | 12.10.1883 |
|
|
| |
Charlotte | Bergmann | 06.01.1914 | Eckersdorf (Schlesien) |
|
| |
Eduard | Bergmann | 12.09.1869 |
|
|
| |
Else | Bergmann | 05.06.1914 |
|
|
| |
Florence | Bergmann | 02.08.1878 |
|
|
| |
Fritz | Bergmann | 08.03.1897 |
|
|
| |
Fritz | Bergmann | 25.03.1905 |
|
|
| |
Georg | Bergmann | 09.03.1915 |
|
|
| |
Gertrud | Bergmann | 03.10.1906 |
|
|
| |
Gertrud | Bergmann | 28.04.1902 |
|
|
| |
Hedwig | Bergmann | 07.03.1913 |
|
|
| |
Hertha | Bergmann | 26.03.1909 |
|
|
| |
Joh. Ernst Wilhelm | Bergmann | 28.05.1843 |
| Joh. Gottfried Bergmann |
| |
Johann | Bergmann | 10.08.1878 |
|
|
| |
Johann Christian Albert | Bergmann | 12.10.1865 | Vacha | Bergmann Konrad | Bergmann, geb. Fliege Sophie | |
Johanne Dorothea | Bergmann | 06.03.1837 |
| Joh. Gottfried Bergmann |
| |
Johanne Louise | Bergmann | 25.04.1840 |
| Johann Gottfried Bergmann |
| |
Joseph | Bergmann | 31.01.1909 |
|
|
| |
Julius Wilhelm Friedrich | Bergmann | 09.06.1836 | Münsterberg | Johann Friedrich Bergmann |
| |
Katharina | Bergmann | 19.11.1914 |
|
|
| |
Käthchen | Bergmann | 18.07.1900 |
|
|
| |
Leopold [Leo] | Bergmann | 04.06.1911 |
|
|
| |
Luise | Bergmann | 11.03.1894 |
|
|
| |
Luise | Bergmann | 23.12.1889 |
|
|
| |
Margarethe | Bergmann | 01.02.1894 |
|
|
| |
Maria | Bergmann | 07.11.1904 |
|
|
| |
Martha | Bergmann | 10.02.1908 |
|
|
| |
Martha | Bergmann | 13.04.1901 |
|
|
| |
Martha | Bergmann | 23.07.1905 |
|
|
| |
Martha | Bergmann | 28.09.1903 |
|
|
| |
Martin | Bergmann | 01.03.1874 | Memel |
|
| |
Max | Bergmann | 04.03.1908 | Lyck/Ostpreußen |
|
| |
Meta | Bergmann | 00.07.1877 |
|
|
| |
Meta | Bergmann | 19.12.1904 |
|
|
| |
Meta | Bergmann | 23.06.1877 |
|
|
| |
N.N. (weiblich) | Bergmann | 11.05.1892 |
|
|
| |
Olga | Bergmann | 24.01.1907 |
|
|
| |
Oskar | Bergmann | 30.11.1890 |
|
|
| |
Paul | Bergmann | 07.06.1884 |
|
|
| |
Sohn | Bergmann | 10.05.1864 |
| Robert Bergmann | Bergmann | |
Susanne M. | Bergmann | 31.07.1908 | Burdungen, Kreis Neidenburg/Ostpreußen |
|
| |
Theodor | Bergmann | 26.10.1895 |
|
|
| |
Theresia | Bergmann | 26.05.1900 |
|
|
| |
Tochter | Bergmann | 08.03.1862 |
| Robert Bergmann | Bergmann | |
Valeska | Bergmann | 12.05.1877 |
|
|
| |
Wilhelm | Bergmann | 30.07.1877 |
|
|
| |
Wilhelm Heinrich Robert | Bergmann | 14.07.1887 | Schlitz | Bergmann Robert Christian Albert | Heil Eva Wilhelmine |
1 |