Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 14 Personen mit dem Nachnamen Betzenberger.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas | Betzenberger | 08.11.1857 | Langenschwarz |
| Betzenberger Margaretha wohnhaft in Langenschwarz | |
Andreas | Betzenberger | 14.06.1890 | Sandlofs | Betzenberger Andreas | Betzenberger geb.Östreich Maria | |
Anna Margaretha | Betzenberger | 22.03.1828 | Langenschwarz | Betzenberger Kaspar | Betzenberger Anna Maria geb. Henning | |
Eva | Betzenberger | 27.11.1898 | Sandlofs | Betzenberger Andreas | Betzenberger geb.Östreich Maria | |
Friedrich | Betzenberger | 21.05.1888 | Sandlofs | Betzenberger Andreas | Betzenberger geb.Östreich Maria | |
Heinrich | Betzenberger | 15.06.1887 | Sandlofs | Betzenberger Andreas | Betzenberger geb.Östreich Maria | |
Johannes | Betzenberger | 14.05.1892 | Sandlofs | Betzenberger Andreas | Betzenberger geb.Östreich Maria | |
Katharina | Betzenberger | 00.00.1915 |
|
|
| |
Katharina | Betzenberger | 27.12.1897 | Ober-Wegfurth | Betzenberger Konrad | Betzenberger geb.Adolph Katharina | |
Konrad | Betzenberger | 13.07.1894 | Sandlofs | Betzenberger Andreas | Betzenberger geb.Östreich Maria | |
Kunigunda | Betzenberger | 00.00.1911 | Sandlofs | Betzenberger Andreas | Betzenberger Maria geb. Östreich | |
Margaretha | Betzenberger | 17.10.1900 | Sandlofs | Betzenberger Andreas | Betzenberger geb.Östreich Maria | |
Margaretha | Betzenberger | 27.02.1897 | Sandlofs | Betzenberger Andreas | Betzenberger geb.Östreich Maria | |
Marie | Betzenberger | 00.00.1914 |
|
|
|
1 |