Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 41 Personen mit dem Nachnamen Bischoff.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
| Bischoff | 21.01.1854 | Lauterbach | H. Bischoff |
| |
(Sohn) | Bischoff | 11.11.1837 | Frankenstein | Joh. Karl Gottlieb Bischoff |
| |
(Sohn) | Bischoff | 17.05.1841 | Grochau | Wilhelm Bischoff |
| |
(Sohn) | Bischoff | 29.06.1841 | Grochau | August Bischoff |
| |
(Tochter) | Bischoff | 09.07.1838 | Grochau | Wilh. Bischoff |
| |
Agnes | Bischoff | 05.10.1886 |
|
|
| |
Anna | Bischoff | 22.02.1885 |
|
|
| |
Anton | Bischoff | 01.05.1905 |
|
|
| |
Bruno | Bischoff | 13.12.1911 |
|
|
| |
Charlotte | Bischoff | 02.05.1909 |
|
|
| |
Dr. med. vet. Carl | Bischoff | 24.09.1892 |
|
|
| |
Elisabeth | Bischoff | 11.05.1915 |
|
|
| |
Elisabeth | Bischoff | 22.05.1886 |
|
|
| |
Elsa | Bischoff | 02.02.1903 |
|
|
| |
Elsbeth | Bischoff | 15.10.1889 |
|
|
| |
Emma | Bischoff | 19.05.1891 |
|
|
| |
Erna | Bischoff | 29.12.1907 | Diethensdorf |
|
| |
Eugenie | Bischoff | 20.09.1911 |
|
|
| |
Franz | Bischoff | 12.06.1909 | Bredinken (Ermland)/Ostpreußen |
|
| |
Frieda | Bischoff | 05.08.1883 |
|
|
| |
Frieda | Bischoff | 13.03.1912 |
|
|
| |
Friedrich | Bischoff | 01.05.1888 |
|
|
| |
Friedrich | Bischoff | 02.04.1872 |
|
|
| |
Georg | Bischoff | 22.09.1912 |
|
|
| |
Gertrud | Bischoff | 03.01.1893 |
|
|
| |
Helene | Bischoff | 10.02.1876 |
|
|
| |
Hermann | Bischoff | 08.01.1908 |
|
|
| |
Hermann | Bischoff | 11.08.1880 |
|
|
| |
Hermann | Bischoff | 25.03.1904 |
|
|
| |
Ilse | Bischoff | 19.01.1915 |
|
|
| |
Kark | Bischoff | 22.09.1896 | Wilhelmshaven |
|
| |
Leo | Bischoff | 16.08.1903 |
| Bischoff, Josef |
| |
Maria | Bischoff | 20.04.1897 |
|
|
| |
Maria | Bischoff | 22.01.1906 |
|
|
| |
Martha | Bischoff | 28.10.1906 |
|
|
| |
Meta | Bischoff | 10.09.1900 |
|
|
| |
Paul | Bischoff | 08.05.1907 |
|
|
| |
Paul | Bischoff | 29.06.1908 |
|
|
| |
Sohn | Bischoff | 00.04.1890 |
| Bischoff, Friedrich |
| |
Theresia | Bischoff | 06.05.1899 |
|
|
| |
Wilhelm | Bischoff | 10.07.1913 | Würm, Kreis Pforzheim |
|
|
1 |