Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 72 Personen mit dem Nachnamen Blum.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Blum | 00.00.1844 | Rimbach | Blum Kaspar | Schnabel Margaretha zu Rimbach | |
Adam | Blum | 03.01.1879 | Schlitz | Blum Heinrich | Blum, geb. Niepoth Margarethe | |
Adam | Blum | 13.04.1883 | Mengshausen | Blum Heinrich | Blum geb. Rösing Anna Katharina | |
Andreas | Blum | 19.01.1892 | Schlitz | Blum Adam | Blum, geb. Becker Elisabetha | |
Anna Katharina | Blum | 12.02.1900 | Mengshausen | Blum Konrad | Blum geb. Eisennacher Elisabeth | |
Anna Margaretha | Blum | 22.05.1880 | Schlitz | Blum Christian | Blum, geb. Seling Anna Margaretha | |
Barbara | Blum | 09.02.1898 | Mengshausen | Blum Conrad | Blum geb. Eisennacher Elisabeth | |
Barbara | Blum | 13.01.1876 | Mengshausen | Blum Valentin | Blum geb. Fink Elisabeth | |
Berta | Blum | 04.12.1911 |
|
|
| |
Charlotte | Blum | 12.04.1901 |
|
|
| |
Christian | Blum | 00.00.1852 | Schlitz | Blum Leonhard | Blum, geb. Feick Margaretha | |
Christian | Blum | 15.06.1883 | Schlitz | Blum Heinrich | Blum, geb. Habermehl Elisabethe | |
Christian | Blum | 19.12.1872 | Schlitz | Blum Heinrich | Blum, geb. Niepoth Margaretha | |
Christian | Blum | 22.08.1852 | Schlitz | Blum Leonhard | Blum, geb. Feick Margaretha | |
Christian | Blum | 28.01.1895 | Langenschwarz | Blum Jakob | Blum Elisabetha geb. Hahn | |
Conrad | Blum | 25.03.1863 | Mengshausen | Blum Valentin | Blum geb. Schmidt Anna Katharina | |
Elisa | Blum | 03.11.1886 | Schlitz | Blum Christian | Blum, geb. Seling Anna Margaretha | |
Elisabeth | Blum | 19.03.1875 | Mengshausen | Blum Heinrich | Blum geb. Rössing Anna Katharina | |
Elisabetha | Blum | 08.07.1886 | Schlitz | Blum Johannes | Blum, geb. Hoffmann Elisabetha | |
Elisabethe | Blum | 30.11.1881 | Schlitz | Blum Adam | Blum, geb. Becker Elisabethe | |
Elise | Blum | 00.00.1877 |
|
|
| |
Elise | Blum | 30.01.1888 | Schlitz | Blum Heinrich II | Blum, geb. Habermehl Elisabetha | |
Elli | Blum | 23.06.1901 |
|
|
| |
Emma | Blum | 16.02.1893 |
|
|
| |
Erna | Blum | 24.04.1894 |
|
|
| |
Erna | Blum | 27.08.1899 |
|
|
| |
Eugen | Blum | 09.02.1906 | Pniewitten, Kreis Kulm/Westpreußen |
|
| |
Georg | Blum | 18.09.1888 | Schlitz | Blum Adam | Blum, geb. Becker Elisabetha | |
Georg | Blum | 23.06.1871 | Mengshausen | Blum Valentin | Blum geb. Fink Elisabeth | |
Georg | Blum | 30.03.1888 |
|
|
| |
Georg Adolph | Blum | 20.09.1897 | Hechelmannskirchen | Blum Johannes Christoph | Blum Elisabetha geb. Henß | |
Gertrud Franziska | Blum | 08.04.1913 |
|
|
| |
Hans | Blum | 21.03.1909 |
|
|
| |
Hedvika | Blum | 07.01.1915 |
|
|
| |
Hedwig | Blum | 16.02.1871 |
|
|
| |
Heinrich | Blum | 00.00.1904 | Schlitz | Blum Johannes II | Blum, geb. Wahl Elise | |
Heinrich | Blum | 04.01.1893 | Langenschwarz | Blum Jakob | Blum Katharina Elisabetha geb. Hornung | |
Heinrich | Blum | 05.02.1878 | Schlitz | Blum Christian | Blum, geb. Seling Margaretha | |
Heinrich | Blum | 05.04.1881 | Schlitz | Blum Heinrich II | Blum, geb. Habermehl Elisabeth | |
Ida | Blum | 29.04.1894 |
|
|
| |
Jakob | Blum | 07.02.1906 |
|
|
| |
Johann | Blum | 26.03.1886 | Hechelmannskirchen |
| Blum Margaretha | |
Johann Christian | Blum | 00.00.1912 | Schlitz | Blum Heinrich IV | Blum, geb. Karn Katharina | |
Johann Christoph | Blum | 01.08.1860 | Hechelmannskirchen | Blum Johann Adam | Blum Anna Sabiene geb Habermehl | |
Johann Leonhard | Blum | 00.00.1808 | Schlitz | Blum Johann Heinrich | Blum, geb. Krock Anna Katharina | |
Johann Michael | Blum | 05.02.1883 | Kemfenbrun Kreis Gelnhausen | Blum Johann Christoph | Blum Elisabetha geb. Heeß | |
Johanna | Blum | 24.07.1882 |
|
|
| |
Johannes | Blum | 13.06.1877 | Schlitz | Blum Heinrich | Blum, geb. Habermehl Elisa | |
Johannes | Blum | 15.12.1911 |
|
|
| |
Johannes | Blum | 31.08.1812 | Großenmoor | Blum Georg | Blum Anna Maria geb. Loos |
1 2 | [eine Seite weiter] |