Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 59 Personen mit dem Nachnamen Bock.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Adolf | Bock | 18.11.1867 |
|
|
| |
Agnes | Bock | 09.06.1861 |
|
|
| |
Anna | Bock | 00.12.1879 |
|
|
| |
Anna | Bock | 17.06.1879 |
|
|
| |
Anna Dorothea Elisabeth | Bock | 09.01.1904 | Hattenbach |
|
| |
Anni | Bock | 26.09.1910 |
|
|
| |
Arthur | Bock | 10.08.1893 |
|
|
| |
Charlotte | Bock | 23.11.1911 |
|
|
| |
Clara | Bock | 05.05.1881 |
|
|
| |
Elisabeth | Bock | 13.12.1896 |
|
|
| |
Elisabeth | Bock | 24.06.1880 |
|
|
| |
Elsa | Bock | 06.05.1905 |
|
|
| |
Elsa | Bock | 18.10.1884 |
|
|
| |
Emma | Bock | 13.03.1877 |
|
|
| |
Emma | Bock | 19.10.1875 |
|
|
| |
Erna | Bock | 21.03.1913 |
|
|
| |
Ernestine Auguste | Bock | 21.05.1838 |
| Johann Bemjamin Bock |
| |
Fanny | Bock | 04.04.1881 |
|
|
| |
Frieda | Bock | 06.04.1893 |
|
|
| |
Friedrich | Bock | 21.09.1837 |
|
|
| |
Fritz | Bock | 23.05.1888 |
|
|
| |
Gerda | Bock | 10.01.1910 |
|
|
| |
Gerhard | Bock | 03.06.1914 |
|
|
| |
Gottfried | Bock | 07.05.1896 |
|
|
| |
Grete | Bock | 26.04.1913 |
|
|
| |
Hedwig | Bock | 24.01.1906 |
|
|
| |
Heinrich | Bock | 09.09.1828 | Schlotzau | Bock Heinrich | Bock Margaretha geb. Winterling | |
Heinrich | Bock | 10.04.1823 | Landau in der Pfalz | Chistoph Bock | Catharina Tauscher | |
Heinrich Friedrich | Bock | 18.09.1902 | Bad Salzdetfurth |
|
| |
Helmut | Bock | 04.07.1912 |
|
|
| |
Herbert | Bock | 20.07.1913 |
|
|
| |
Hilda | Bock | 19.10.1914 |
|
|
| |
Hulda | Bock | 09.08.1878 |
|
|
| |
Johann Ernst Friedrich Wilhelm | Bock | 02.05.1836 |
| Benjamin Bock |
| |
Johanna | Bock | 24.06.1896 |
|
|
| |
Johannes | Bock | 00.00.1814 | Schlitz | Bock Johann Georg | Bock, geb. Guntrum Anna Elisabetha | |
Johannes | Bock | 16.12.1825 | Hechelmannskirchen | Bock Heinrich | Bock Margaretha geb. Winterling | |
Johannes | Bock | 19.09.1866 | Mansbach | Bock Johannes | Bock Margaretha geb Koch | |
Johannes | Bock | 24.05.1868 | Unterhaun | Bock Heinrich | Bock geb. Jäger Barbara Elisabeth | |
Josef | Bock | 06.10.1913 | Kutschkau |
|
| |
Julius | Bock | 06.07.1895 |
|
|
| |
Luise | Bock | 19.07.1910 |
|
|
| |
Margarete | Bock | 02.08.1884 |
|
|
| |
Margarete | Bock | 13.07.1893 |
|
|
| |
Margarete | Bock | 21.12.1881 |
|
|
| |
Margaretha | Bock | 02.03.1877 | Schlotzau | Bock Heinrich | Bock Barbara geb. Gutberlet | |
Marie | Bock | 00.00.1875 |
|
|
| |
Marie | Bock | 23.03.1875 |
|
|
| |
Marta | Bock | 15.05.1908 |
|
|
| |
Martha | Bock | 08.04.1875 |
|
|
|
1 2 | [eine Seite weiter] |