Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 229 Personen mit dem Nachnamen Braun.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
(Tochter) | Braun | 03.03.1841 | Frankenstein | Braun |
| |
(Tochter) | Braun | 31.08.1839 | Frankenstein | Braun |
| |
Adalbert | Braun | 18.04.1877 |
|
|
| |
Adam | Braun | 00.00.1844 | Kleba | Braun Johann Heinrich | Braun geb. Braun Elisabeth | |
Adam | Braun | 03.03.1893 | Hattenbach | Braun Johannes | Braun geb. Roos Anna Katharina | |
Adam | Braun | 08.08.1901 | Kleba |
|
| |
Adam | Braun | 17.04.1885 | Kleba | Braun Andreas | Braun geb. Kohlhaas Anna Catharina | |
Adam | Braun | 21.03.1878 | Niederaula | Braun Andreas | Braun geb. Weber Anna Barbara | |
Adam | Braun | 29.03.1871 | Kleba | Braun Caspar | Braun geb. Arndt Anna Elisabeth | |
Adam | Braun | 29.09.1902 | Niederaula |
|
| |
Adam August | Braun | 20.06.1873 | Kleba | Braun Caspar | Braun geb. Arndt Anna Elisabeth | |
Adam Heinrich | Braun | 20.12.1879 | Langenschwarz |
| Braun Elisabetha | |
Agnes | Braun | 23.07.1900 |
|
|
| |
Albert | Braun | 01.07.1896 |
|
|
| |
Albert | Braun | 13.10.1904 |
|
|
| |
Albertine | Braun | 07.08.1898 |
|
|
| |
Alwine | Braun | 23.12.1897 |
|
|
| |
Amalia Christina | Braun | 24.07.1883 | Niederaula | Braun Andreas | Braun geb. Weber Anna Barbara | |
Amalie Christine | Braun | 12.09.1852 | Niederaula | Braun Johannes | Braun geb. Fischer Anna Eva | |
Amanda | Braun | 08.12.1876 |
|
|
| |
Andeas | Braun | 13.12.1827 |
|
|
| |
Andreas | Braun | 18.11.1843 | Niederaula | Braun Johannes | Braun geb. Fischer Anna Eva | |
Andreas Anton | Braun | 09.11.1860 | Kleba | Braun Johannes | Braun geb. Braun Anna Martha | |
Anna | Braun | 06.12.1891 | Wippershain |
|
| |
Anna Barbara | Braun | 07.03.1874 | Niederaula | Braun Heinrich | Braun geb. Gunkler Anna Margaretha | |
Anna Barbara | Braun | 12.02.1887 | Kleba | Braun Conrad | Braun geb. Eydt Elisabeth | |
Anna Barbara Elisabeth | Braun | 04.02.1899 | Kleba | Braun Conrad | Braun geb. Eydt Elisabeth | |
Anna Barbara Elisabeth | Braun | 24.09.1887 | Hattenbach | Braun Johannes | Braun geb. Roos Anna Katharina | |
Anna Barbara Elisabeth | Braun | 24.10.1898 | Niederaula | Braun Heinrich | Braun geb. Hebel Anna Gela | |
Anna Catharina | Braun | 23.12.1884 | Hattenbach | Braun Johannes | Braun geb. Roos Anna Katharina | |
Anna Elisabeth | Braun | 11.12.1894 | Kleba | Braun Adam August | Braun geb. Koch Elisabeth | |
Anna Elisabeth | Braun | 16.09.1880 | Hattenbach | Braun Johannes | Braun geb. Roos Anna Katharina | |
Anna Katharina | Braun | 03.08.1866 | Kleba | Braun Johannes | Braun geb. Braun Anna Martha | |
Anna Katharina | Braun | 21.06.1898 | Hechelmannskirchen | Braun Konrad | Braun Katharina geb. Both | |
Anna Katharina | Braun | 28.11.1899 | Niederaula | Braun Heinrich | Braun geb. Hebel Anna Gela | |
Anna Katharina Elisabeth | Braun | 20.04.1895 | Hattenbach | Braun Adam | Braun geb. Hagemeister Elise | |
Anna Margaretha | Braun | 09.03.1856 | Oberjossa | Braun Caspar | Braun geb. Nuhn Anna Elisabeth | |
Anna Margaretha | Braun | 11.08.1897 | Hattenbach | Braun Adam | Braun geb. Hagemeister Elise | |
Anna Maria | Braun | 08.01.1885 | Niederjossa | Braun Johannes | Braun geb. Schwalm Martha Elisabeth | |
Anna Maria | Braun | 12.12.1900 | Solms | Braun Jacob | Braun geb. Kaiser Margaretha | |
Anna Martha | Braun | 00.00.1828 | Kleba |
| Braun Anna Maria | |
Anna Martha | Braun | 20.08.1886 | Kleba | Braun Andreas | Braun geb. Kohlhase Anna Catharina | |
Artur | Braun | 25.05.1903 |
|
|
| |
Auguste Emilie | Braun | 17.07.1830 |
| Adolph Braun |
| |
Barbara | Braun | 15.09.1880 | Hattenbach | Braun Heinrich | Braun geb. Reidt Kunigunde | |
Barbara | Braun | 21.12.1899 | Hattenbach | Braun Adam | Braun geb. Hagemeister Elise | |
Barbara Elisabeth | Braun | 06.02.1882 | Niederjossa | Braun Johannes | Braun geb. Schwalm Martha Elisabeth | |
Bernhard | Braun | 06.02.1883 |
|
|
| |
Carolina | Braun | 02.08.1914 |
|
|
| |
Caspar Heinrich | Braun | 12.03.1895 | Kleba | Braun Andreas | Braun geb. Kohlhaas Katharina Elisabeth |
1 2 3 4 5 | [eine Seite weiter] |