Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 10 Personen mit dem Nachnamen Buck.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Bernadine | Buck | 16.03.1913 |
|
|
| |
Carl | Buck | 24.11.1873 |
|
|
| |
Heinrich | Buck | 09.02.1874 |
|
|
| |
Herta | Buck | 14.12.1914 |
|
|
| |
Kurt | Buck | 14.03.1911 |
|
|
| |
Maria | Buck | 00.00.1872 |
|
|
| |
Paul | Buck | 30.10.1870 |
|
|
| |
Tochter | Buck | 00.03.1890 |
| Buck, Richard |
| |
Tochter | Buck | 00.06.1890 |
| Buck, Ernst |
| |
Wilhelm | Buck | 23.04.1912 | Grevelsberg, Westfahlen |
|
|
1 |