Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 45 Personen mit dem Nachnamen Busch.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
| Busch | 05.04.1854 | Garz | Otto Ch. Busch |
| |
Anna | Busch | 12.01.1888 |
|
|
| |
Anna | Busch | 14.01.1913 |
|
|
| |
Anna | Busch | 20.08.1909 |
|
|
| |
Anna Gesine | Busch | 24.02.1907 |
|
|
| |
Appollonia | Busch | 21.02.1828 | Landau in der Pfalz | Johann Michael Busch | Susanna Margaretha Linder | |
Auguste | Busch | 22.03.1888 |
|
|
| |
Charlotte | Busch | 09.04.1911 |
|
|
| |
Charlotte | Busch | 20.03.1895 |
|
|
| |
Christel | Busch | 13.01.1915 |
|
|
| |
Dorothee | Busch | 20.10.1887 |
|
|
| |
Else | Busch | 24.12.1913 |
|
|
| |
Erna | Busch | 29.01.1912 |
|
|
| |
Eva | Busch | 05.04.1900 |
|
|
| |
Franz Xaver | Busch | 03.12.1898 |
|
|
| |
Frieda | Busch | 02.05.1903 |
|
|
| |
Gertrud | Busch | 20.09.1914 |
|
|
| |
Gesina | Busch | 03.06.1911 |
|
|
| |
Gesine | Busch | 09.12.1905 |
|
|
| |
Gesine | Busch | 24.02.1907 |
|
|
| |
Hedwig | Busch | 02.11.1892 |
|
|
| |
Helene | Busch | 20.06.1912 |
|
|
| |
Johanna | Busch | 01.03.1881 |
|
|
| |
Josephine | Busch | 22.03.1911 |
|
|
| |
Karl | Busch | 22.02.1889 |
|
|
| |
Katharina | Busch | 00.00.1886 |
|
|
| |
Klara | Busch | 01.07.1914 |
|
|
| |
Kurt | Busch | 02.01.1914 |
|
|
| |
Kurt | Busch | 13.09.1885 |
|
|
| |
Margarete | Busch | 03.07.1912 |
|
|
| |
Margarete | Busch | 04.08.1894 |
|
|
| |
Margarete | Busch | 10.09.1895 |
|
|
| |
Maria | Busch | 05.08.1909 |
|
|
| |
Maria | Busch | 23.12.1870 |
|
|
| |
Marie | Busch | 08.04.1882 |
|
|
| |
Marie | Busch | 14.11.1881 |
|
|
| |
Martha | Busch | 03.04.1880 |
|
|
| |
Otto | Busch | 08.08.1903 | Großendorf, Kreis Heilsberg/Ostpreußen |
|
| |
Otto | Busch | 20.01.1871 |
|
|
| |
Paula | Busch | 06.12.1894 | Odense/Dänemark | Paul Busch | Constanze Busch | |
Therese | Busch | 03.04.1891 |
|
|
| |
Tochter | Busch | 00.01.1890 |
| Karl Busch |
| |
Toni | Busch | 08.06.1887 |
|
|
| |
Wilhelm | Busch | 12.01.1880 |
|
|
| |
Willi | Busch | 00.07.1882 |
|
|
|
1 |