Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 32 Personen mit dem Nachnamen Ebel.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Amalie | Ebel | 03.10.1877 |
|
|
| |
Anna | Ebel | 30.05.1882 |
|
|
| |
Artur | Ebel | 11.03.1888 |
|
|
| |
Berta | Ebel | 10.06.1899 |
|
|
| |
Charlotte | Ebel | 20.05.1906 |
|
|
| |
Christian | Ebel | 12.10.1880 | Queck | Ebel Georg | Ebel Maria, geb. Schmidt | |
Elise | Ebel | 30.11.1886 |
|
|
| |
Erich | Ebel | 02.04.1898 |
|
|
| |
Erika | Ebel | 01.04.1899 |
|
|
| |
Franz | Ebel | 25.06.1878 |
|
|
| |
Georg Heinrich | Ebel | 21.02.1878 | Queck | Ebel Adam | Ebel Maria, geb. Schmidt | |
Heinrich | Ebel | 17.03.1878 | Pfordt | Ebel Heinrich | Ebel geb.Jörg Margaretha | |
Henriette | Ebel | 02.04.1911 |
|
|
| |
Henriette | Ebel | 18.11.1862 |
|
|
| |
Hermann | Ebel | 06.11.1876 |
|
|
| |
Hermann | Ebel | 13.12.1879 |
|
|
| |
Ida | Ebel | 28.09.1867 |
|
|
| |
Karl Ludwig | Ebel | 18.03.1898 | Gießen | Dr.Ebel,Karl | Ebel, geb. Rohde Elisabeth beide zuletzt wohnhaft in Gießen | |
Klara | Ebel | 01.09.1904 |
|
|
| |
Klara | Ebel | 09.05.1887 |
|
|
| |
Klara | Ebel | 20.11.1896 |
|
|
| |
Margarete | Ebel | 13.02.1897 |
|
|
| |
Margarete | Ebel | 21.07.1912 |
|
|
| |
Margarethe | Ebel | 10.11.1898 |
|
|
| |
Maria | Ebel | 14.08.1873 | Pfordt | Ebel Heinrich | Ebel, geb. Jörg Margaretha | |
Maria Franziska Elisabeth | Ebel | 16.05.1839 | Münsterberg | Karl Ebel |
| |
Marie | Ebel | 20.02.1897 |
|
|
| |
Max | Ebel | 08.08.1908 |
|
|
| |
Minna | Ebel | 31.01.1889 |
|
|
| |
Minna | Ebel | 31.12.1871 |
|
|
| |
Paul | Ebel | 00.01.1876 |
|
|
| |
Ursula | Ebel | 09.07.1914 |
|
|
|
1 |