Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 72 Personen mit dem Nachnamen Eckert.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
| Eckert | 27.10.1854 | Stralsund | A. Eckert |
| |
Albert | Eckert | 13.06.1913 |
|
|
| |
Anna | Eckert | 15.02.1893 |
|
|
| |
Anna Dorothea | Eckert | 18.12.1838 |
| Johann Gottlieb Eckert |
| |
Arthur | Eckert | 26.02.1908 |
|
|
| |
August Julius | Eckert | 03.04.1841 |
| Friedrich August Eckert |
| |
Auguste Amalie | Eckert | 22.10.1826 |
| Joh. Wilhelm Eckert |
| |
Berta | Eckert | 11.01.1909 | Steuden |
|
| |
Bertha Klara Emilie | Eckert | 13.08.1859 |
| Eckert | Eckert, geb. Lehmann | |
Charlotte | Eckert | 14.01.1908 |
|
|
| |
Christian | Eckert | 09.03.1852 |
|
|
| |
Elise | Eckert | 00.00.1869 |
|
|
| |
Emil | Eckert | 19.02.1888 |
|
|
| |
Emil Gustav Oskar | Eckert | 22.07.1864 |
| Eckert | Eckert, geb. Lehmann | |
Emma Klara | Eckert | 24.10.1862 |
| Eckert | Eckert, geb. Koch | |
Erich | Eckert | 14.02.1908 |
|
|
| |
Erna | Eckert | 02.01.1914 |
|
|
| |
Erna | Eckert | 16.05.1903 |
|
|
| |
Ernestine Emilie | Eckert | 24.07.1840 |
| Carl August Eckert |
| |
Ernst | Eckert | 12.02.1911 |
|
|
| |
Friedrich Eduard | Eckert | 29.01.1839 |
| Friedrich August Eckert |
| |
Georg | Eckert | 18.05.1910 |
|
|
| |
Georg Christian | Eckert | 06.08.1880 |
|
|
| |
Gerhard | Eckert | 15.12.1914 |
|
|
| |
Gertrud | Eckert | 15.03.1908 |
|
|
| |
Gustav August Theodor | Eckert | 17.01.1841 |
| Carl Ferdinand Eckert |
| |
Gustav Hugo Julius | Eckert | 16.03.1862 |
| Eckert | Eckert, geb. Lehmann | |
Gustav Lorenz | Eckert | 02.08.1889 |
|
|
| |
Hans | Eckert | 25.02.1879 |
|
|
| |
Helene | Eckert | 10.01.1896 |
|
|
| |
Helmut | Eckert | 07.08.1914 |
|
|
| |
Henriette | Eckert | 18.12.1838 |
| Johann Gottlieb Eckert |
| |
Henriette Auguste | Eckert | 19.03.1844 |
| Carl Ferdinand Eckert |
| |
Henriette Friedrike | Eckert | 08.01.1834 |
| Karl Adolph Eckert |
| |
Hermann | Eckert | 00.03.1878 |
|
|
| |
Hermann | Eckert | 19.07.1913 |
|
|
| |
Hermann Julius Emil | Eckert | 20.05.1859 |
| Eckert | Eckert, geb. Kramer | |
Hugo | Eckert | 03.06.1876 |
|
|
| |
Ida | Eckert | 12.01.1906 |
|
|
| |
Johann | Eckert | 02.10.1880 |
|
|
| |
Johann Christian | Eckert | 14.01.1841 |
| Joh. Christian Eckert |
| |
Johann Gottlob | Eckert | 31.08.1825 |
| N.N. Eckert |
| |
Johanna Rosina Ernestine | Eckert | 04.01.1838 |
| Joh. Gottlob Eckert |
| |
Julius Herrmann | Eckert | 10.06.1834 |
| Karl August Eckert |
| |
Karl | Eckert | 08.03.1914 |
|
|
| |
Karl August | Eckert | 28.04.1836 |
| Gottlob Eckert |
| |
Karl Gustav | Eckert | 07.07.1838 |
| Karl Adolph Eckert |
| |
Karl Reinhold | Eckert | 22.05.1837 |
| Friedrich August Eckert |
| |
Klara | Eckert | 05.11.1908 |
|
|
| |
Kurt | Eckert | 16.07.1909 |
|
|
|
1 2 | [eine Seite weiter] |