Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 56 Personen mit dem Nachnamen Eichmann.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Eichmann | 05.08.1862 | Niederaula | Eichmann George | Eichmann geb. Metzger Anna Maria | |
Adam | Eichmann | 23.03.1896 | Niederaula | Eichmann Adam | Eichmann geb. Daube Kunigunde | |
Adam Heinrich | Eichmann | 28.09.1902 | Mengshausen |
|
| |
Alexander Heinrich | Eichmann | 06.01.1900 | Niederaula | Eichmann Heinrich | Eichmann geb. Gleim Mathilda | |
Amalie Modeste Charlotte | Eichmann | 28.11.1829 |
| Karl Eichmann |
| |
Angelika | Eichmann | 14.05.1896 | Niederaula | Eichmann Valentin | Eichmann geb. Pfalzgraf Anna Christine | |
Anna | Eichmann | 05.12.1897 | Mengshausen | Eichmann Heinrich | Eichmann geb. Pittmann Anna | |
Anna | Eichmann | 08.12.1884 |
|
|
| |
Anna | Eichmann | 13.03.1876 |
|
|
| |
Anna | Eichmann | 25.09.1892 | Niederaula | Eichmann Adam | Eichmann geb. Daube Kunigunde | |
Anna Katharina | Eichmann | 11.05.1861 | Niederjossa | Eichmann Conrad | Eichmann geb. Noll Anna Barbara | |
Anna Margaretha | Eichmann | 28.01.1895 | Niederaula | Eichmann Valentin | Eichmann geb. Pfalzgraf Christine | |
Anna Maria | Eichmann | 03.11.1893 | Niederjossa | Eichmann Heinrich | Eichmann geb. Diebel Anna Katharina | |
Anna Maria | Eichmann | 05.08.1890 | Hattenbach | Eichmann Conrad | Eichmann geb. Daube Kunigunde | |
Anna Maria | Eichmann | 30.11.1854 | Niederjossa | Eichmann Conrad | Eichmann geb. Noll Anna Barbara | |
Antonie Louis Else | Eichmann | 24.06.1889 | Niederaula | Eichmann Heinrich | Eichmann geb. Glein Mathilda | |
Barbara | Eichmann | 07.10.1894 | Niederaula | Eichmann Adam | Eichmann geb. Daube Kunigunde | |
Barbara | Eichmann | 16.01.1879 | Schlitz | Eichmann Georg | Eichmann, geb. Feick Katharina | |
Christine | Eichmann | 14.10.1894 | Niederaula | Eichmann Johannes | Eichmann geb. Burghardt Anna Eva | |
Conrad | Eichmann | 20.08.1895 | Niederjossa | Eichmann Heinrich | Eichmann geb. Diebel Anna Katharina | |
Eleonore Pauline Johanne | Eichmann | 12.10.1825 |
| N.N. Eichmann |
| |
Elisabeth | Eichmann | 21.02.1898 | Niederaula | Eichmann Valentin | Eichmann geb. Pfalzgraf Christine | |
Elise Friederike | Eichmann | 06.11.1879 | Schlitz | Eichmann Georg I | Eichmann, geb. Ettling Barbara | |
Ernestine Johanna Dorothea | Eichmann | 01.10.1833 |
| Karl Immanuel Christian Eichmann |
| |
Eva Katharina | Eichmann | 00.00.1798 | Niederaula | Eichmann Konrad | Eichmann geb. Hasselbach Anna Margaretha | |
Frieda | Eichmann | 18.08.1908 |
|
|
| |
Friedrich | Eichmann | 11.10.1887 | Schlitz | Eichmann Georg II | Eichmann, geb. Feick Katharina | |
Friedrich August Robert | Eichmann | 08.01.1831 |
| Karl Eichmann |
| |
Georg | Eichmann | 18.12.1853 | Schlitz | Eichmann Johannes | Eichmann, geb. Kruppert Elisabethe | |
Georg | Eichmann | 24.08.1899 | Niederaula | Eichmann Johannes | Eichmann geb. Burghardt Anna Eva | |
Georg I | Eichmann | 00.00.1850 | Schlitz | Eichmann Jakob | Eichmann, geb. Wahl Katharina | |
George | Eichmann | 05.10.1877 | Niederaula | Eichmann George | Eichmann geb. Metzger Anna Maria | |
Heinrich | Eichmann | 10.12.1900 | Niederaula | Eichmann Valentin | Eichmann geb. Pfalzgraf Christine | |
Heinrich | Eichmann | 24.08.1865 | Niederjossa | Eichmann Conrad | Eichmann geb. Noll Barbara | |
Heinrich | Eichmann | 25.05.1849 | Niederaula | Eichmann Conrad | Eichmann geb. Vaupel Anna Katharina | |
Heinrich | Eichmann | 26.05.1849 | Niederaula | Eichmann Konrad | Eichmann geb. Vaupel Anna Katharina | |
Heinrich | Eichmann | 27.01.1872 | Niederaula | Eichmann Heinrich | Eichmann geb. Nuhn Anna Katharina | |
Heinrich Dietrich | Eichmann | 09.10.1893 | Niederaula | Eichmann Heinrich | Eichmann geb. Gleim Mathilda | |
Johann Jacob | Eichmann | 00.00.1808 | Schlitz | Eichmann Johann Friedrich | Eichmann, geb. Sippel Anna Maria | |
Johann Valentin | Eichmann | 29.04.1870 | Niederaula | Eichmann Heinrich | Eichmann geb. Nuhn Anna Katharina | |
Johanna | Eichmann | 02.05.1882 |
|
|
| |
Johannes | Eichmann | 14.04.1868 | Niederaula | Eichmann Johann Georg | Eichmann geb. Metzger Anna Maria | |
Johannes | Eichmann | 23.02.1884 | Landenhausen | Eichmann Jost | Eichmann geb. Gerhard Margaretha | |
Justus | Eichmann | 19.09.1858 | Niederjossa | Eichmann Conrad | Eichmann geb. Noll Anna Barbara | |
Karl | Eichmann | 18.10.1905 |
|
|
| |
Karl | Eichmann | 19.02.1915 |
|
|
| |
Karl Georg | Eichmann | 05.03.1892 | Niederaula | Eichmann Heinrich | Eichmann geb. Gleim Mathilda Louise | |
Karl Johann Ludwig | Eichmann | 22.04.1837 |
| Karl Immanuel Chr. Eichmann |
| |
Karl Wilhelm Albert | Eichmann | 11.04.1829 |
| Karl Eichmann |
| |
Katharina | Eichmann | 21.06.1898 | Niederaula | Eichmann Adam | Eichmann geb. Daube Kunigunde |
1 2 | [eine Seite weiter] |