Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 18 Personen mit dem Nachnamen Ertel.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Adolph Gustav | Ertel | 12.09.1839 |
| Carl Wilhelm Ertel |
| |
Cäcilie | Ertel | 07.06.1912 |
|
|
| |
Dora | Ertel | 06.11.1914 |
|
|
| |
Elise | Ertel | 06.07.1890 |
|
|
| |
Else | Ertel | 07.03.1915 |
|
|
| |
Emma Ida Bertha | Ertel | 21.06.1863 |
| Ertel | Ertel, geb. Kupke | |
Erna | Ertel | 07.04.1914 |
|
|
| |
Frieda | Ertel | 28.10.1892 |
|
|
| |
Friedel | Ertel | 00.11.1887 |
|
|
| |
Friedrich | Ertel | 20.11.1882 |
|
|
| |
Friedrike Auguste | Ertel | 19.04.1836 |
| Karl Wilhelm Ertel |
| |
Horst | Ertel | 09.09.1912 |
|
|
| |
Karl Wilhelm Erdmann | Ertel | 28.08.1837 |
| K. W. Ertel |
| |
Lucie | Ertel | 16.12.1898 |
|
|
| |
Max | Ertel | 00.12.1886 |
|
|
| |
Max | Ertel | 21.11.1886 |
|
|
| |
Sohn | Ertel | 23.06.1866 |
| Gottlob Ertel | Ertel | |
Sohn | Ertel | 30.07.1864 |
| Ertel | Ertel |
1 |