Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 34 Personen mit dem Nachnamen Exner.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
(Tochter) | Exner | 04.04.1837 | Frankenstein | Exner |
| |
Abrosius | Exner | 15.11.1912 | Pohldorf |
|
| |
Agnes | Exner | 22.06.1912 | Altwilmsdorf, Krs. Glatz |
|
| |
Alfons | Exner | 20.06.1909 | Glatz-Hassitz |
|
| |
Anna | Exner | 00.00.1877 |
|
|
| |
Anna | Exner | 28.02.1899 | Goldbach, Krs. Glatz |
|
| |
August | Exner | 18.04.1915 | Langenbrück/Friedrichsgrund, Kreis Habelschwerdt oder Rengersdorf, Kreis Glatz |
|
| |
Bernhard | Exner | 27.08.1903 | Altwilmsdorf |
|
| |
Charlotte | Exner | 05.02.1897 |
|
|
| |
Elisabeth | Exner | 00.03.1880 |
|
|
| |
Elisabeth | Exner | 10.03.1894 | Ullersdorf, Krs. Glatz |
|
| |
Elisabeth | Exner | 11.03.1911 | Altbatzdorf, Krs. Glatz |
|
| |
Emilie | Exner | 10.04.1912 | Wölfelsdorf, Kreis Habelschwerdt |
|
| |
Erna | Exner | 02.06.1913 |
|
|
| |
Erna | Exner | 18.06.1888 |
|
|
| |
Erna | Exner | 28.05.1913 | Kunzendorf an der Biele, Krs. Habelschwerdt |
|
| |
Frank | Exner | 21.05.1911 | Oberhannsdorf |
|
| |
Friedel | Exner | 23.01.1913 | Rosenthal, Kreis Habelschwerdt |
|
| |
Gerhard | Exner | 16.03.1914 | Eisersdorf, Krs. Glatz |
|
| |
Hedwig | Exner | 23.03.1908 | Bad Landeck, Krs. Habelschwerdt |
|
| |
Hedwig | Exner | 24.04.1905 | Steingrund, Kreis Habelschwerdt |
|
| |
Hedwig | Exner | 24.07.1900 |
|
|
| |
Hermann | Exner | 16.02.1912 |
|
|
| |
Hugo | Exner | 13.09.1897 | Ichstedt b. Frankenhausen |
|
| |
Ilse | Exner | 23.03.1913 |
|
|
| |
Klar | Exner | 17.11.1912 | Wölfelsdorf, Kreis Habelschwerdt |
|
| |
Kurt | Exner | 15.05.1901 | Berlin |
|
| |
Margret | Exner | 25.02.1915 | Neundorf, Kreis Habelschwerdt |
|
| |
Maria | Exner | 14.03.1896 | Rengersdorf, Krs. Glatz |
|
| |
Maria | Exner | 24.03.1909 | Altlomitz, Krs. Habelschwerdt |
|
| |
Max | Exner | 22.06.1903 | Rosenthal |
|
| |
Maximilian | Exner | 22.06.1907 | Pohldorf |
|
| |
Therese | Exner | 17.10.1881 |
|
|
| |
Wilhelm | Exner | 14.03.1894 | Altwilmsdorf, Krs. Glatz |
|
|
1 |