Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 41 Personen mit dem Nachnamen Hedrich.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Hedrich | 04.10.1859 | Willofs | Hedrich Konrad | Hedrich, geb. Feick Margaretha | |
Adam | Hedrich | 10.08.1886 | Willofs | Hedrich Andreas | Hedrich, geb. Feick Anna Katharina | |
Andreas | Hedrich | 00.00.1833 | Willofs | Hedrich Georg | Hedrich, geb.Wienold Anna Margaretha | |
Anna Maria | Hedrich | 15.03.1900 | Rimbach | Hedrich Heinrich | Hedrich, geb. Gremm Margaretha | |
Barbara | Hedrich | 00.00.1871 | Willofs | Hedrich Andreas | Hedrich, geb. Feick Katharina | |
Barbara | Hedrich | 05.02.1886 | Schlitz | Hedrich Adam | Hedrich, geb. Weißbeck Elisabetha | |
Christel | Hedrich | 24.04.1915 |
|
|
| |
Christian | Hedrich | 20.08.1881 | Willofs | Hedrich Andreas | Hedrich, geb. Feick Katharina | |
Christine | Hedrich | 00.00.1899 | Schlitz | Hedrich Adam | Hedrich, geb. Weißbeck Elisabetha | |
Elisabetha | Hedrich | 00.00.1851 | Maar | Hedrich Konrad | Hedrich geb. Schrimpf Barbara | |
Elisabetha | Hedrich | 15.05.1876 | Willofs | Hedrich Andreas | Hedrich, geb. Feick Katharina | |
Elisabetha | Hedrich | 19.02.1900 | Willofs |
| Hedrich Maria | |
Elisabetha | Hedrich | 30.09.1882 | Willofs | Hedrich Kaspar | Hedrich, geb. Feick Katharina | |
Elise | Hedrich | 08.03.1884 | Schlitz | Hedrich Adam | Hedrich, geb. Weißbeck Elise | |
Ella | Hedrich | 19.07.1884 |
|
|
| |
Georg | Hedrich | 00.00.1801 | Willofs | Hedrich Adam | Hedrich, geb. Fischer Maria | |
Georg | Hedrich | 17.09.1868 | Willofs | Hedrich Andreas | Hedrich, geb. Feick Katharina | |
Heinrich | Hedrich | 00.00.1904 | Queck | Hedrich Heinrich | Hedrich Elisabetha geb. Sippel | |
Heinrich | Hedrich | 00.00.1906 | Queck | Hedrich Heinrich | Hedrich Elisabetha geb. Sippel | |
Heinrich | Hedrich | 10.08.1853 | Schlitz | Hedrich Christian | Hedrich, geb. Feick Katharina | |
Heinrich | Hedrich | 10.11.1878 | Willofs | Hedrich Andreas | Hedrich, geb. Feick Katharina | |
Heinrich | Hedrich | 16.01.1890 | Schlitz | Hedrich Adam | Hedrich, geb. Weißbeck Elisabetha | |
Heinrich | Hedrich | 16.03.1876 | Eulersdorf | Hedrich Georg | Hedrich, geb. Diehl Barbara | |
Heinrich | Hedrich | 17.11.1897 | Lauterbach |
|
| |
Heinrich | Hedrich | 27.11.1890 | Schlitz | Hedrich Heinrich | Hedrich, geb. Kraft Elisabetha | |
Heinrich | Hedrich | 27.11.1890 | Schlitz | Hedrich Heinrich | Hedrich, geb. Kraft Elisabetha Katharina | |
Heinrich | Hedrich | 30.10.1896 | Willofs | Hedrich Georg | Hedrich, geb. Dahmer Elisabetha | |
Heinrich III | Hedrich | 23.11.1898 | Lauterbach | Hedrich Georg | Hedrich, geb. Listmann Marie beide wohnhaft in Lauterbach | |
Johannes | Hedrich | 19.08.1880 | Willofs | Hedrich Kaspar | Hedrich, geb. Feick Katharina | |
Karl | Hedrich | 07.04.1892 | Schlitz | Hedrich Adam | Hedrich, geb. Weißbeck Elisabetha | |
Kaspar | Hedrich | 00.00.1838 | Willofs | Hedrich Sebastian | Hedrich, geb.Hedrich Maria | |
Konrad | Hedrich | 00.00.1832 | Willofs | Hedrich Sebastian | Hedrich, geb. Hedrich Anna Maria | |
Margaretha | Hedrich | 29.12.1887 | Schlitz | Hedrich Adam | Hedrich, geb. Weißbeck Elisabetha | |
Maria | Hedrich | 00.00.1876 |
| Hedrich Kaspar |
| |
Maria | Hedrich | 00.00.1901 | Willofs | Hedrich Georg | Hedrich, geb.Dahmer Elisabetha | |
Maria | Hedrich | 19.12.1900 | Willofs | Hedrich Georg | Hedrich, geb. Dahmer Elisabetha | |
Maria | Hedrich | 22.03.1884 | Willofs | Hedrich Andreas | Hedrich, geb. Feick Katharina | |
Maria Elisabetha | Hedrich | 13.11.1876 | Willofs | Hedrich Kaspar | Hedrich, geb. Feick Katharina | |
Sebastian | Hedrich | 00.00.1808 | Nieder-Stoll | Hedrich Adam | Hedrich, geb. Fischer Elisabetha | |
Weiblichen Geschlechts | Hedrich | 24.01.1883 | Schlitz | Hedrich Heinrich | Hedrich, geb. Kraft Katharine | |
Wilhelm | Hedrich | 25.09.1894 | Schlitz | Hedrich Adam | Hedrich, geb. Weißbeck Elisabetha |
1 |