Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 27 Personen mit dem Nachnamen Herbst.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Anna Mathilde | Herbst | 05.01.1830 |
| Traugott Herbst |
| |
Anthon | Herbst | 01.08.1888 |
|
|
| |
Arno | Herbst | 17.07.1905 |
|
|
| |
Berta | Herbst | 04.07.1914 |
|
|
| |
Bruno | Herbst | 30.01.1901 | Lauterberg/Harz |
|
| |
Elisabeth | Herbst | 08.05.1906 |
|
|
| |
Ernestine Louise | Herbst | 09.12.1829 |
| Johann August Herbst |
| |
Ernst | Herbst | 05.04.1882 |
|
|
| |
Gustav | Herbst | 24.11.1898 |
|
|
| |
Hedwig | Herbst | 19.10.1897 |
|
|
| |
Helene | Herbst | 02.06.1883 |
|
|
| |
Hermann | Herbst | 04.09.1887 |
|
|
| |
Herta | Herbst | 19.03.1909 |
|
|
| |
Ida | Herbst | 15.11.1885 |
|
|
| |
Ida | Herbst | 18.12.1878 |
|
|
| |
Johanna | Herbst | 07.01.1863 |
|
|
| |
Kurt | Herbst | 06.02.1905 |
|
|
| |
Margarete | Herbst | 13.02.1915 |
|
|
| |
Margarete | Herbst | 30.11.1912 | Deutsch-Netkow an der Oder |
|
| |
Maria | Herbst | 05.11.1884 |
|
|
| |
Maria | Herbst | 07.06.1913 |
|
|
| |
Marie | Herbst | 08.12.1909 |
|
|
| |
Martha | Herbst | 12.11.1903 |
|
|
| |
Martha Else | Herbst | 00.00.1905 |
|
|
| |
Richard | Herbst | 20.10.1888 |
|
|
| |
Susanne Friederike | Herbst | 09.12.1829 |
| Johann August Herbst |
| |
Wilhelm | Herbst | 05.11.1875 |
|
|
|
1 |