Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 17 Personen mit dem Nachnamen Herden.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Amanda | Herden | 27.03.1907 | Niederschwedeldorf, Krs. Glatz |
|
| |
Amanda | Herden | 29.03.1907 | Albendorf, Krs. Neurode |
|
| |
Anna | Herden | 04.06.1913 | Neurode |
|
| |
Anna | Herden | 05.03.1913 | Ludwigsdorf, Kreis Neurode |
|
| |
Bruno | Herden | 19.04.1915 | Rengersdorf, Kreis Glatz |
|
| |
Elisabeth | Herden | 19.11.1909 | Niedersteine, Kreis Neurode |
|
| |
Franz | Herden | 21.03.1906 |
|
|
| |
Franz | Herden | 21.03.1906 |
|
|
| |
Jonathan | Herden |
| Gladbeck |
| Nadine Susanne Herden | |
Josef | Herden | 17.09.1911 | Ludwigsdorf |
|
| |
Klara | Herden | 30.04.1913 | Kunzendorf, Kreis Neurode |
|
| |
Maria | Herden | 04.03.1903 | Wünschelburg, Krs. Neurode |
|
| |
Maria | Herden | 04.03.1911 | Wölfelsdorf, Kreis Habelschwerdt |
|
| |
Martha | Herden | 03.03.1887 |
|
|
| |
Rudi | Herden | 27.03.1912 | Neundorf, Krs. Habelschwerdt |
|
| |
Selma | Herden | 16.05.1913 |
|
|
| |
Wally | Herden | 22.03.1893 |
|
|
|
1 |