Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 14 Personen mit dem Nachnamen Homann.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
(Mädchen) | Homann | 08.11.1839 | Frankenstein |
| Karoline Homann | |
(Sohn) | Homann | 02.10.1841 | Frankenstein | Johann Homann |
| |
(Tochter) | Homann | 08.04.1837 | Frankenstein | Johann Homann |
| |
(Tochter) | Homann | 14.03.1839 | Frankenstein | Johann Homann |
| |
Elisabeth | Homann | 24.04.1895 |
|
|
| |
Elsa | Homann | 01.08.1907 |
|
|
| |
Erich | Homann | 13.02.1896 |
|
|
| |
Lena | Homann | 10.11.1914 |
|
|
| |
Ottilie | Homann | 30.03.1885 |
|
|
| |
Pauline | Homann | 23.04.1878 |
|
|
| |
Selma | Homann | 09.05.1888 |
|
|
| |
Tilly | Homann | 30.03.1885 |
|
|
| |
Tochter | Homann | 07.01.1842 | Frankenstein |
| Carol. Homann | |
Wilhelm | Homann | 06.06.1884 |
|
|
|
1 |