Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 83 Personen mit dem Nachnamen Keller.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
| Keller | 07.07.1854 | Stralsund | F. Keller | geb. Diederich | |
(Sohn) | Keller | 26.04.1838 | Frankenstein | Keller |
| |
(Sohn) | Keller | 26.11.1836 | Frankenstein | Keller |
| |
(Tochter) | Keller | 07.10.1836 | Frankenstein | Ernst Keller |
| |
(Tochter) | Keller | 13.05.1838 | Frankenstein | Ernst Keller |
| |
(Tochter) | Keller | 19.9.1840 | Frankenstein | Ernst Keller |
| |
Adele | Keller | 29.09.1903 |
|
|
| |
Alfred | Keller | 00.05.1915 |
|
|
| |
Amalie | Keller | 12.02.1870 |
|
|
| |
Amalie | Keller | 13.12.1914 |
|
|
| |
Anna | Keller | 04.12.1912 |
|
|
| |
Anna | Keller | 16.09.1879 |
|
|
| |
Anna | Keller | 17.12.1911 |
| Werner |
| |
Anna | Keller | 21.03.1912 |
|
|
| |
Anna Emilie Pauline | Keller | 17.10.1859 |
| Keller | Keller, geb. Hubrich | |
Anna Magdalena | Keller | 20.05.1828 | Landau in der Pfalz | Georg Keller | Magdalena Grimmeisen | |
Anton | Keller | 14.10.1883 |
|
|
| |
Auguste Mathilde | Keller | 10.10.1836 |
| Joh. Gottlob Keller |
| |
Carl Friedrich Wilhelm | Keller | 11.11.1840 |
| Johann Gottlob Keller |
| |
Charlotte | Keller | 04.11.1890 |
|
|
| |
Charlotte | Keller | 14.11.1908 |
|
|
| |
Elisabetha | Keller | 06.04.1824 | Landau in der Pfalz | Johann Friedrich Schuch | Anna Maria Apfel | |
Elisabetha | Keller | 08.11.1910 |
|
|
| |
Elsa | Keller | 09.05.1912 |
|
|
| |
Emilie | Keller | 04.07.1891 |
|
|
| |
Emmi | Keller | 10.04.1911 |
|
|
| |
Emmi | Keller | 10.04.1911 | Kaltenborn, Kreis Neidenburg/Ostpreußen |
|
| |
Emmy | Keller | 08.02.1908 |
|
|
| |
Erich | Keller | 15.01.1915 |
|
|
| |
Erna | Keller | 01.08.1884 |
|
|
| |
Ernestine Pauline Emilie | Keller | 17.12.1843 |
| Joh. Gottlob Keller |
| |
Erwin | Keller | 04.04.1915 |
|
|
| |
Felix | Keller | 13.01.1915 |
|
|
| |
Frieda | Keller | 16.11.1913 |
|
|
| |
Friedrich | Keller | 08.02.1851 |
|
|
| |
Georg | Keller | 00.05.1901 |
|
|
| |
Georg | Keller | 30.04.1901 |
|
|
| |
Gerhard | Keller | 24.10.1909 |
|
|
| |
Hedwig | Keller | 19.03.1910 |
|
|
| |
Hedwig | Keller | 19.04.1915 |
|
|
| |
Hedwig | Keller | 29.06.1882 |
|
|
| |
Hedwig Rosa | Keller | 00.05.1903 | Billerbeck-Holthausen | Albert Keller |
| |
Heinz | Keller | 18.02.1913 |
|
|
| |
Helen | Keller | 27.06.1880 | Puscambia (Amerika) |
|
| |
Henriette | Keller | 26.07.1907 |
|
|
| |
Henriette Wilhelmine | Keller | 08.10.1834 |
| Johann Gottlob Keller |
| |
Horst | Keller | 09.11.1912 |
|
|
| |
Johann Gottlob Adolph | Keller | 16.03.1830 |
| Johann Gottlob Keller |
| |
Johanna | Keller | 18.06.1912 |
|
|
| |
Johanne Wilhelmine | Keller | 15.09.1838 |
| Johann Gottl. Keller |
|
1 2 | [eine Seite weiter] |