Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 28 Personen mit dem Nachnamen Kirsch.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
(Sohn) | Kirsch | 01.12.1841 | Frankenstein | Kirsch |
| |
(Sohn) | Kirsch | 13.01.1839 | Frankenstein | Kirsch |
| |
(Sohn) | Kirsch | 30.10.1836 | Frankenstein | Kirsch |
| |
Anna | Kirsch | 21.06.1909 |
|
|
| |
Anna Margaretha | Kirsch | 22.03.1807 | Rhina | Kirsch Johann Heinrich | Kirsch geb. Witzel Anna Margaretha | |
Anni | Kirsch | 26.01.1903 |
|
|
| |
August | Kirsch | 27.03.1841 | Münsterberg |
| Franziska Kirsch | |
Auguste | Kirsch | 09.09.1881 |
|
|
| |
Eduard Paul | Kirsch | 06.06.1839 | Münsterberg |
| Clara Kirsch | |
Elfriede | Kirsch | 19.06.1909 |
|
|
| |
Emil | Kirsch | 20.08.1885 |
|
|
| |
Ernst August | Kirsch | 30.03.1863 | Vogelgesang | Kirsch | Kirsch, geb.Hoppe | |
Erwin | Kirsch | 07.05.1908 |
|
|
| |
Hubertine | Kirsch | 22.10.1909 |
|
|
| |
Johanne Caroline | Kirsch | 02.01.1859 | Vogelgesang | Kirsch | Kirsch, geb. Hoppe | |
Klara | Kirsch | 02.12.1914 |
|
|
| |
Leopold Gottlieb | Kirsch | 22.02.1845 | Rakel |
|
| |
Luise | Kirsch | 29.12.1880 |
|
|
| |
Margarete | Kirsch | 25.12.1880 |
|
|
| |
Margarete | Kirsch | 31.07.1894 |
|
|
| |
Maria | Kirsch | 17.01.1882 |
|
|
| |
Maria | Kirsch | 22.11.1885 |
|
|
| |
Meta | Kirsch | 14.11.1897 |
|
|
| |
Olga | Kirsch | 15.11.1912 |
|
|
| |
Paul | Kirsch | 14.09.1896 |
|
|
| |
Sohn | Kirsch | 22.09.1866 | Rathe | Kirsch | Kirsch | |
Tochter | Kirsch | 26.06.1871 |
| Kirsch | Kirsch | |
Wilhelm | Kirsch | 02.12.1889 |
|
|
|
1 |