Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 15 Personen mit dem Nachnamen Klaus.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Friedrich | Klaus | 19.03.1857 | Trebur |
|
| |
Elsbeth | Klaus | 30.12.1913 |
|
|
| |
Erika | Klaus | 02.10.1914 |
|
|
| |
Frieda | Klaus | 25.03.1912 |
|
|
| |
Gertruda | Klaus | 11.06.1913 |
|
|
| |
Hedwig | Klaus | 09.04.1888 |
|
|
| |
Ingeborg | Klaus | 04.10.1912 |
|
|
| |
Jakob | Klaus | 08.04.1886 |
|
|
| |
Leo | Klaus | 00.09.1908 |
|
|
| |
Leo | Klaus | 01.09.1908 | Bergheim-Duisburg |
|
| |
Liesbeth | Klaus | 21.11.1899 |
|
|
| |
N.N. | Klaus | 00.00.1845 |
|
|
| |
Paul | Klaus | 24.10.1886 |
|
|
| |
Richard | Klaus | 20.09.1890 | Ruß |
|
| |
Walter | Klaus | 26.10.1904 |
|
|
|
1 |