Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 30 Personen mit dem Nachnamen Kohl .
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Anna | Kohl | 15.01.1886 |
|
|
| |
Anna | Kohl | 23.05.1911 |
|
|
| |
Christian | Kohl | 09.11.1905 |
| Peter Maximilian Kohl |
| |
Elisabeth | Kohl | 19.06.1870 |
|
|
| |
Emma | Kohl | 24.10.1891 |
|
|
| |
Eugenie | Kohl | 08.12.1914 |
|
|
| |
Georg | Kohl | 09.03.1868 |
|
|
| |
Gertrud | Kohl | 15.07.1883 |
|
|
| |
Hans | Kohl | 10.02.1912 |
|
|
| |
Hedwig | Kohl | 26.02.1885 |
|
|
| |
Hedwig Wilhelmine Susanne Emma | Kohl | 03.05.1898 | Ellers Kreis Fulda |
|
| |
Hermann | Kohl | 30.08.1877 |
|
|
| |
Hugo | Kohl | 20.05.1897 |
|
|
| |
Jacob Werner | Kohl | 14.10.1900 | Niederaula | Kohl Karl Jacob | Kohl geb. Frist Klara | |
Johann Philipp | Kohl | 29.10.1870 |
|
|
| |
Klara | Kohl | 05.10.1910 |
|
|
| |
Leonard | Kohl | 23.07.1879 |
|
|
| |
Lisbeth | Kohl | 24.05.1886 |
|
|
| |
Magd. | Kohl | 27.11.1867 |
|
|
| |
Marg. | Kohl | 12.12.1873 |
|
|
| |
Marg. | Kohl | 27.12.1860 |
|
|
| |
Margarete | Kohl | 00.12.1913 |
|
|
| |
Margarethe | Kohl | 18.01.1909 |
| Kohl, Peter Maximilian |
| |
Marie | Kohl | 16.08.1875 |
|
|
| |
Max | Kohl | 04.04.1880 |
|
|
| |
Peter Maximilian | Kohl | 04.10.1914 |
| Kohl, Peter Maximilian |
| |
Philipp | Kohl | 01.01.1861 |
|
|
| |
Prof. Dr. Wilhelm (Willy) | Kohl | 09.12.1913 | Magdeburg |
|
| |
Walter | Kohl | 24.12.1890 |
|
|
| |
Willi | Kohl | 16.02.1894 |
|
|
|
1 |