Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 46 Personen mit dem Nachnamen Kube.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Adolph Bruno | Kube | 04.06.1859 |
| Kube | Kube, geb Zimmereck | |
Anna | Kube | 06.09.1895 |
|
|
| |
Anna Alwine Natalie | Kube | 04.01.1862 |
| Kube | Kube, geb. Zimmerick | |
Anna Rosina | Kube | 09.09.1841 |
| August Kube |
| |
August Reinhold | Kube | 01.08.1826 |
| Christ. Kube |
| |
Auguste Emilie Bertha | Kube | 29.08.1838 |
| Chr. Heinrich Kube |
| |
Auguste Florentine | Kube | 27.12.1825 |
| N.N. Kube |
| |
Charlotte | Kube | 26.02.1897 |
|
|
| |
Christiane Mathilde Ida | Kube | 08.04.1858 |
| Kube | Kube, geb. Behrend | |
Clara Ottilie Wilhelmine | Kube | 10.01.1862 |
| Kube | Kube, geb. Heinzelmann | |
Emma | Kube | 10.03.1897 |
|
|
| |
Erich | Kube | 28.10.1903 |
|
|
| |
Erna | Kube | 05.08.1903 |
|
|
| |
Erna | Kube | 22.10.1902 |
|
|
| |
Ernst | Kube | 19.05.1908 | Wünschelburg, Krs. Neurode |
|
| |
Ernst Heinrich | Kube | 02.11.1843 |
| Ernst Julius Kube |
| |
Eva Rosina | Kube | 24.08.1826 |
| Chr. Kube |
| |
Ferdinand | Kube | 16.10.1839 |
| August Kube |
| |
Gertrud | Kube | 18.07.1914 |
|
|
| |
Gertrud | Kube | 26.01.1897 |
|
|
| |
Gustav Adolph | Kube | 14.04.1845 |
| Ernst Julius Kube |
| |
Hans | Kube | 24.09.1897 | Kl. Sehren, Kr. Rosenberg |
|
| |
Herbert | Kube | 29.08.1902 |
|
|
| |
Hildegard | Kube | 28.07.1914 |
|
|
| |
Hugo | Kube | 00.12.1886 |
|
|
| |
Johann Gottlob Ernst | Kube | 23.11.1832 |
| Christian Kube |
| |
Johanne Juliane Ernestine | Kube | 14.12.1834 |
| Joh. Christian Kube |
| |
Johanne Pauline | Kube | 22.01.1831 |
| Gottfried Kube |
| |
Julius | Kube | 14.07.1838 |
| Chr. Kube |
| |
Julius Reinhold | Kube | 23.01.1836 |
| Ernst Julius Kube |
| |
Karl | Kube | 24.10.1888 |
|
|
| |
Käthe | Kube | 27.10.1913 |
|
|
| |
Louise | Kube | 03.04.1844 |
| Johann August Kube |
| |
Maria Auguste | Kube | 20.10.1845 |
| Wilhelm Ferdinand Kube |
| |
Marie | Kube | 06.01.1912 |
|
|
| |
Marie | Kube | 08.06.1875 |
|
|
| |
Marie | Kube | 24.04.1882 |
|
|
| |
Maximilian Hugo | Kube | 28.01.1858 |
| Kube | Kube, geb. Heinzelmann | |
Nelly | Kube | 14.11.1907 |
|
|
| |
Ottilie Pauline | Kube | 23.01.1864 |
| Kube | Kube, geb. Heinzelmann | |
Otto Adolph Richard | Kube | 16.04.1862 |
| Kube | Kube, geb. Koch | |
Samuel Reinhold Moritz | Kube | 04.07.1825 |
| N.N. Kube |
| |
Tochter | Kube | 07.04.1871 |
| ------ | Mathilde Kube | |
Tochter | Kube | 10.12.1865 |
| Kube | Kube | |
Tochter | Kube | 11.03.1866 |
| Kube | Kube | |
Wilhelm Herrmann | Kube | 04.09.1840 |
| Wilhelm Ferdinand Kube |
|
1 |