Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 56 Personen mit dem Nachnamen Kunze.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Albert Hugo Paul | Kunze | 25.06.1859 |
| Kunze | Kunze, geb. Glaser | |
Alfred | Kunze | 17.09.1902 |
|
|
| |
Amalie | Kunze | 26.11.1895 |
|
|
| |
Amalie Auguste Pauline | Kunze | 18.03.1831 |
| Karl Kunze |
| |
Anna | Kunze | 09.10.1898 |
|
|
| |
Anna | Kunze | 27.12.1874 |
|
|
| |
Anna Bertha | Kunze | 01.12.1859 | Netsche | Kunze | Kunze, geb. Bucksch | |
Anna Louise Bertha | Kunze | 05.01.1857 |
| Kunze | Kunze, geb. Lebmann | |
Anni | Kunze | 21.09.1909 |
|
|
| |
Auguste Franziska Elisabeth | Kunze | 02.04.1844 | Münsterberg | Gottlob Kunze |
| |
Auguste Karoline | Kunze | 07.01.1847 | Münsterberg | Gottlob Kunze |
| |
Bertha Ottilie Pauline | Kunze | 27.06.1863 |
| Kunze | Kunze, geb. Glaser | |
Carl | Kunze | 12.10.1886 |
|
|
| |
Charlotte | Kunze | 23.05.1908 |
|
|
| |
Dorothea | Kunze | 02.12.1913 |
|
|
| |
Dr Ulrich | Kunze | 27.01.1913 |
|
|
| |
Edith | Kunze | 25.02.1910 |
|
|
| |
Elisabeth | Kunze | 19.11.1913 |
|
|
| |
Elisabeth | Kunze | 29.09.1906 |
|
|
| |
Elli | Kunze | 07.02.1907 |
|
|
| |
Elli | Kunze | 26.09.1908 |
|
|
| |
Elsa | Kunze | 17.03.1912 |
|
|
| |
Emma | Kunze | 15.11.1893 |
|
|
| |
Erich | Kunze | 15.07.1880 |
|
|
| |
Erna | Kunze | 09.10.1898 |
|
|
| |
Erna | Kunze | 18.05.1914 |
|
|
| |
Ernst | Kunze | 03.06.1906 |
|
|
| |
Florent. Emilie | Kunze | 06.09.1825 |
| N.N. Kunze |
| |
Frieda | Kunze | 04.10.1889 |
|
|
| |
Friedrich Wilhelm | Kunze | 10.07.1842 | Münsterberg | Gottlob Kunze |
| |
Fritz | Kunze | 16.09.1906 |
|
|
| |
Gertrud | Kunze | 09.07.1883 |
|
|
| |
Gustav Hermann | Kunze | 04.05.1862 | Netsche | Kunze | Kunze, geb. Buksch | |
Helene | Kunze | 17.11.1911 |
|
|
| |
Henriette Wilhelmine | Kunze | 29.03.1829 |
| Karl Kunze |
| |
Hermann Ernst Robert | Kunze | 28.11.1858 | Ludwigsdorf | Kunze | Kunze, geb. Lehmann | |
Hildegard | Kunze | 03.08.1911 |
|
|
| |
Hildegard | Kunze | 08.05.1913 |
|
|
| |
Hildegard | Kunze | 14.02.1881 |
|
|
| |
Karl | Kunze | 23.12.1878 |
|
|
| |
Karl Heinrich Friedrich | Kunze | 26.01.1915 |
|
|
| |
Kurt | Kunze | 12.10.1911 |
|
|
| |
Lily-Bona | Kunze | 08.11.1909 |
|
|
| |
Maria Karoline | Kunze | 12.10.1839 | Münsterberg | Gottlob Kunze |
| |
Martha | Kunze | 03.02.1885 |
|
|
| |
Martha | Kunze | 29.07.1911 |
|
|
| |
Max | Kunze | 05.06.1910 |
|
|
| |
Maximilian | Kunze | 07.09.1903 |
|
|
| |
Otto | Kunze | 22.07.1904 |
|
|
| |
Sohn | Kunze | 07.04.1866 |
| Gottlieb Kunze | Kunze |
1 2 | [eine Seite weiter] |