Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 34 Personen mit dem Nachnamen Vetter.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Agnes | Vetter | 25.05.1897 |
|
|
| |
Alfred | Vetter | 28.12.1897 |
|
|
| |
Alwine | Vetter | 13.12.1906 |
|
|
| |
Amanda | Vetter | 18.03.1899 |
|
|
| |
Anna | Vetter | 14.09.1914 |
|
|
| |
Anna Elisabeth | Vetter | 19.10.1830 |
| Johann Siegismund Vetter |
| |
Annemarie | Vetter | 13.04.1914 |
|
|
| |
Arthur | Vetter | 09.06.1912 |
|
|
| |
August | Vetter | 02.01.1873 |
|
|
| |
Beate | Vetter | 24.10.1833 |
| Sigismund Vetter |
| |
Bertha | Vetter | 04.12.1901 |
| Christian Vetter |
| |
Elisabeth | Vetter | 15.04.1910 |
|
|
| |
Emil | Vetter | 04.07.1889 |
|
|
| |
Emma | Vetter | 28.10.1891 |
|
|
| |
Frieda | Vetter | 09.07.1887 |
|
|
| |
Friedrich | Vetter | 00.05.1873 |
|
|
| |
Friedrich Hermann Georg | Vetter | 09.04.1858 |
| Vetter | Vetter, geb. Rimpler | |
Heinrich | Vetter | 06.01.1877 |
|
|
| |
Helmut | Vetter | 10.03.1909 | Altwilmsdorf, Krs. Glatz |
|
| |
Irma | Vetter | 18.05.1910 |
|
|
| |
Johann Friedrich Wilhelm | Vetter | 21.05.1837 |
| Johann Siegismund Vetter |
| |
Julius | Vetter | 31.12.1874 |
|
|
| |
Margarete | Vetter | 00.12.1875 |
|
|
| |
Maria | Vetter | 00.00.1913 |
|
|
| |
Maria | Vetter | 00.00.1913 |
|
|
| |
Maria | Vetter | 06.03.1913 |
| Schwarz |
| |
Maria Anna | Vetter | 03.02.1822 | Aschaffenburg | Vetter, Joseph Anton | Vetter, Catharina, geb.Menten | |
Max | Vetter | 01.08.1893 |
|
|
| |
Otto | Vetter | 30.12.1911 |
|
|
| |
Peter | Vetter | 30.09.1878 |
|
|
| |
Sohn | Vetter | 00.01.1890 |
| Otto Vetter |
| |
Sohn | Vetter | 00.03.1890 |
| Vetter, Ferdinand |
| |
Sohn | Vetter | 05.06.1871 | Schmarse | Vetter | Vetter | |
Wilhelm | Vetter | 21.08.1897 |
|
|
|
1 |