Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 213 Personen mit dem Nachnamen Wahl.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | 11.04.1854 | Stralsund | Wilh. Wahl |
| |
Adam | Wahl | 00.00.1817 | Ützhausen | Wahl Georg Heinrich | Wahl, geb. Quanz Anna Elisabetha | |
Adam | Wahl | 25.07.1899 | Nieder-Stoll | Wahl Valentin I | Wahl, geb. Wienhold Elisabetha | |
Adam | Wahl | 26.05.1870 | Hemmen | Wahl Konrad | Wahl Elisabetha geb. Kreutzer | |
Adam | Wahl | 30.07.1875 | Pfordt | Wahl Georg Heinrich III | Wahl, geb. Ritz Elisabetha zu Pfordt | |
Adam II | Wahl | 00.00.1834 | Ützhausen | Wahl Adam | Wahl, geb. Schmier Katharina | |
Andreas | Wahl | 15.06.1888 | Queck | Wahl Konrad II | Wahl Margaretha, geb. Feick | |
Anna Elisabetha | Wahl | 00.00.1864 | Queck | Wahl Konrad | Wahl Maria geb. Deller | |
Anna Katharina | Wahl | 11.11.1890 | Almenrod | Wahl Valentin | Wahl geb. Schneider Margareta | |
Anna Katharina | Wahl | 12.05.1853 | Breitenbach am Herzberg | Wahl Burghard | Wahl geb. Bätz Anna Barbara | |
Anna Margaretha | Wahl | 01.04.1900 | Fraurombach | Wahl Heinrich IV | Wahl, geb. Fischer Anna Margaretha | |
Anna Margaretha | Wahl | 03.12.1893 | Unter Schwarz | Wahl Heinrich V | Wahl Maria geb. Wahl | |
Anna Maria | Wahl | 19.03.1889 | Landenhausen | Wahl Heinrich III | Wahl geb. Ortwein Elisabetha | |
Anna Maria | Wahl | 19.03.1889 | Landenhausen | Wahl Heinrich III | Wahl geb. Ortwein Elisabetha | |
Anna Maria | Wahl | 20.08.1862 | Landenhausen | Wahl Heinrich II | Wahl geb. Döll Elisabetha | |
Anton Wilhelm Joseph | Wahl | 05.02.1834 |
| Karl Samuel Wahl |
| |
Auguste Emma Pauline | Wahl | 09.06.1843 |
| August Wilhelm Wahl |
| |
Balthasar | Wahl | 03.01.1869 | Queck | Wahl Heinrich | Wahl, geb. Blum Margaretha beide wohnhaft in Queck | |
Balthasar | Wahl | 06.05.1898 | Queck | Wahl Konrad III | Wahl Margaretha, geb. Hahn | |
Barbara | Wahl | 13.03.1850 | Rimbach | Wahl Valentin | Wahl, geb. Marg Elisabetha | |
Bernhard Albin. | Wahl | 11.09.1838 |
| Carl Samuel Wahl |
| |
Carol. Wilhelm. | Wahl | 14.03.1837 |
| Wilh. August Wahl |
| |
Christian | Wahl | 16.03.1891 | Üllershausen | Wahl Heinrich III | Wahl, geb. Schul Katharina | |
Christian | Wahl | 16.03.1894 | Üllershausen | Wahl Heinrich III | Wahl, geb.Schul Katharina | |
Christina | Wahl | 07.04.1860 | Angersbach | Wahl Johannes X | Wahl geb. Schäfer Elisabetha | |
Christina | Wahl | 14.02.1891 | Ützhausen | Wahl Johannes II | Wahl, geb. Döring Katharina | |
Christine | Wahl | 17.09.1889 | Unter Schwarz | Wahl Heinrich V | Wahl Maria geb. Wahl | |
Elisabeth | Wahl | 03.08.1876 |
|
|
| |
Elisabeth | Wahl | 22.02.1876 | Ützhausen | Wahl Johannes | Wahl Christina | |
Elisabetha | Wahl | 00.00.1848 | Ützhausen | Wahl Adam I | Wahl Anna Elisabetha geb. Otterbein | |
Elisabetha | Wahl | 02.07.1881 | Pfordt |
| Wahl Margaretha | |
Elisabetha | Wahl | 02.11.1896 | Sandlofs | Wahl Balthasar | Wahl geb.Dickert Elisabetha | |
Elisabetha | Wahl | 04.02.1880 | Üllershausen | Wahl Heinrich III | Wahl, geb. Schul Katharina | |
Elisabetha | Wahl | 04.10.1881 | Pfordt | Wahl Geor Heinrich IV | Wahl geb.Sippel Katharina | |
Elisabetha | Wahl | 08.04.1874 | Pfordt | Wahl Johannes II | Wahl geb.Schmidt Katharina | |
Elisabetha | Wahl | 13.11.1848 | Angersbach | Wahl Andreas X | Wahl geb. Schmidt Margaretha | |
Elisabetha | Wahl | 15.04.1897 | Ützhausen | Wahl Johannes II | Wahl, geb. Döring Katharina | |
Elisabetha | Wahl | 16.07.1885 | Angersbach | Wahl Johann Konrad | Wahl, geb.Dittert Helena | |
Elisabetha | Wahl | 18.08.1882 | Landenhausen |
| Wahl Anna Maria | |
Elisabetha | Wahl | 19.10.1895 | Unter Schwarz | Wahl Heinrich V | Wahl Maria geb. Wahl | |
Elisabetha | Wahl | 20.05.1890 | Queck | Wahl Konrad III | Wahl Margaretha, geb. Weppler | |
Elisabetha | Wahl | 21.01.1895 | Hemmen | Wahl Heinrich | Wahl geb.Feick Elisabetha Katharina | |
Elisabetha | Wahl | 22.12.1886 | Fraurombach | Wahl Heinrich | Wahl, geb. Fischer Anna Margaretha | |
Elisabetha | Wahl | 23.12.1893 | Fraurombach | Wahl Heinrich IV | Wahl, geb. Fischer Anna Margaretha | |
Elisabetha | Wahl | 25.08.1891 | Schlitz | Wahl Georg Heinrich | Wahl, geb. Lachmann Anna Elisabetha | |
Elisabetha | Wahl | 26.10.1889 | Fraurombach | Wahl Heinrich III | Wahl, geb. Gremm Margaretha | |
Elisabetha | Wahl | 29.12.1890 | Pfordt | Wahl Heinrich IV | Wahl geb.Beikhardt Elisabetha | |
Elisabetha | Wahl | 31.08.1891 | Landenhausen | Wahl Heinrich III | Wahl geb. Eichenauer Louise | |
Elisabethe | Wahl | 25.02.1880 | Schlitz | Wahl Heinrich V | Wahl, geb. März Margarethe | |
Elise | Wahl | 11.09.1876 | Schlitz | Wahl Heinrich III | Wahl, geb. Eckhardt Elisabetha |
1 2 3 4 5 | [eine Seite weiter] |