Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 28 Personen mit dem Nachnamen Wegfahrt.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Wegfahrt | 03.04.1899 | Niederaula | Wegfahrt Johannes | Wegfahrt geb. Kemmler Anna Christine | |
Adam | Wegfahrt | 04.02.1879 | Niederaula | Wegfahrt Caspar | Wegfahrt geb. Thamer Anna Katharina | |
Adam | Wegfahrt | 14.01.1880 | Mengshausen | Wegfahrt Heinrich | Wegfahrt geb. Sippel Elisabeth | |
Anna Barbara | Wegfahrt | 20.12.1896 | Niederaula |
| Wegfahrt Karoline Wilhelmine | |
Anna Eva | Wegfahrt | 27.10.1890 | Niederaula | Wegfahrt Johannes III | Wegfahrt geb. Stiebing Anna Barbara | |
Anna Gehla | Wegfahrt | 04.09.1887 | Niederaula | Wegfahrt Johannes | Wegfahrt geb. Stiebing Anna Barbara | |
Anna Katharina | Wegfahrt | 05.09.1900 | Niederaula | Wegfahrt Johannes IV | Wegfahrt geb. Stiebing Anna Barbara | |
Anna Katharina | Wegfahrt | 06.10.1894 | Niederaula | Wegfahrt Valentin | Wegfahrt geb. Heupel Karoline Wilhelmine | |
Anna Maria Elise | Wegfahrt | 29.04.1899 | Niederaula | Wegfahrt Valentin | Wegfahrt geb. Diehl Anna Gela | |
Anna Martha | Wegfahrt | 17.12.1891 | Niederaula | Wegfahrt Johannes III | Wegfahrt geb. Stiebing Anna Barbara | |
Elise Katharina | Wegfahrt | 26.01.1907 | Niederaula |
|
| |
Eva Elisabeth | Wegfahrt | 11.11.1870 | Niederaula | Wegfahrt Caspar | Wegfahrt geb. Thamer Anna Katharina | |
Heinrich | Wegfahrt | 00.00.1839 | Niederaula | Wegfahrt Johannes | Wegfahrt geb. Wegfahrt Magdalena | |
Heinrich | Wegfahrt | 20.09.1900 | Niederaula | Wegfahrt Valentin | Wegfahrt geb. Heupel Karoline Wilhelmine | |
Heinrich | Wegfahrt | 23.04.1854 | Mengshausen | Wegfahrt Johannes | Wegfahrt geb. Lindenschmidt Elisabeth | |
Hildegard | Wegfahrt | 04.03.1915 |
|
|
| |
Johannes | Wegfahrt | 27.03.1865 | Niederaula | Wegfahrt Johannes | Wegfahrt geb. Manns Maria Elisabeth | |
Johannes August | Wegfahrt | 16.11.1898 | Niederaula | Wegfahrt Johannes III | Wegfahrt geb. Sauer Katharina Maria | |
Johannes Karl | Wegfahrt | 15.05.1897 | Niederaula | Wegfahrt Valentin | Wegfahrt geb. Diehl Angelika | |
Magdalena | Wegfahrt | 14.07.1863 | Niederaula | Wegfahrt Johannes | Wegfahrt geb. Mannß Maria Elisabeth | |
Maria Charlotte | Wegfahrt | 30.01.1897 | Niederaula | Wegfahrt Johannes | Wegfahrt geb. Kemmler Christine | |
Maria Christine | Wegfahrt | 15.06.1906 | Niederaula |
|
| |
Martha Elisabeth | Wegfahrt | 21.05.1900 | Niederaula | Wegfahrt Johannes | Wegfahrt geb. Sauer Maria Katharina | |
Martha Elisabeth | Wegfahrt | 27.06.1834 | Niederaula | Wegfahrt Johannes | Wegfahrt geb. Wehnes Magdalena | |
Rosina Elisabeth | Wegfahrt | 15.02.1883 | Mengshausen | Wegfahrt Heinrich | Wegfahrt geb. Sippel Elisabeth | |
Valentin | Wegfahrt | 21.03.1869 | Niederaula | Wegfahrt Johannes | Wegfahrt geb. Manns Maria Elisabeth | |
Valentin | Wegfahrt | 24.10.1893 | Niederaula | Wegfahrt Johannes I | Wegfahrt geb. Stiebing Anna Barbara | |
Valentin | Wegfahrt | 29.07.1868 | Niederaula | Wegfahrt Johannes | Wegfahrt geb. Schüler Anna Eva |
1 |