Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 31 Personen mit dem Nachnamen Weise.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Anna | Weise | 02.07.1880 |
|
|
| |
Anna | Weise | 13.11.1875 |
|
|
| |
Anna | Weise | 21.01.1890 |
|
|
| |
Antonie Maria Elisabeth | Weise | 16.07.1843 |
| Friedrich Wilhelm Weise |
| |
Auguste | Weise | 17.02.1861 |
|
|
| |
Charlotte | Weise | 22.03.1912 | Schreckendorf, Kreis Habelschwerdt |
|
| |
Edith | Weise | 12.11.1910 |
|
|
| |
Emma | Weise | 06.01.1881 |
|
|
| |
Erich | Weise | 10.11.1894 |
|
|
| |
Ernst Theodor Albert | Weise | 07.02.1841 |
| Friedrich Wilhelm Weise |
| |
Franz Moritz Adolph | Weise | 03.12.1838 |
| Friedr. Wilh. Weise |
| |
Friedrich | Weise | 05.09.1912 |
|
|
| |
Hedwig | Weise | 19.03.1881 |
|
|
| |
Helene | Weise | 23.11.1902 |
|
|
| |
Hellmut | Weise | 05.09.1913 |
|
|
| |
Ilse | Weise | 10.02.1915 |
|
|
| |
Johanne | Weise | 02.01.1909 |
|
|
| |
Josepha | Weise | 25.07.1894 |
|
|
| |
Julius ......... Adolph | Weise | 30.06.1857 |
| Weise | Weise, geb. Reichert | |
Karl Otto Albrecht | Weise | 19.06.1859 |
| Weise | Weise, geb. Reichert | |
Karoline | Weise | 29.09.1874 |
|
|
| |
Kurt | Weise | 22.02.1910 |
|
|
| |
Luise | Weise | 29.05.1864 |
|
|
| |
Maria Louise Emilie | Weise | 05.03.1845 |
| Joh. Carl August Weise |
| |
Marie | Weise | 27.05.1881 |
|
|
| |
Martha | Weise | 09.01.1913 |
|
|
| |
Minna Martha Magdalena | Weise | 02.06.1863 |
| Weise | Weise, geb. Reichert | |
Paul | Weise | 04.03.1885 |
|
|
| |
Paul | Weise | 16.09.1887 |
|
|
| |
Ursula | Weise | 20.05.1913 |
|
|
| |
Wilhelm | Weise | 01.01.1887 |
|
|
|
1 |