Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 62 Personen mit dem Nachnamen Wiegand.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Wiegand | 01.01.1826 | Schlotzau | Wiegand Adam | Wiegand Barbara geb. Mühlhaus | |
Amalie | Wiegand | 15.06.1891 |
|
|
| |
Anna Barbara | Wiegand | 03.10.1894 | Langenschwarz | Wiegand Jakob | Wiegand Katharina geb. Ruppel | |
Anna Barbara | Wiegand | 22.09.1866 | Schlotzau | Wiegand Johannes Georg | Wiegand geb.Schäfer Anna Katharina | |
Anna Catharina | Wiegand | 02.04.1883 | Niederjossa | Wiegand Heinrich | Wiegand geb. König Anna Margaretha | |
Anna Gehla | Wiegand | 23.10.1813 | Solms | Wiegand Johannes | Wiederhold geb. Stein Anna Christina | |
Anna Margaretha | Wiegand | 13.02.1884 | Hattenbach | Wiegand Heinrich | Wiegand geb. Böth Maria | |
Carl August | Wiegand | 11.01.1845 |
| Carl August Wiegand |
| |
Christina | Wiegand | 19.11.1897 | Schlotzau | Wiegand Johannes | Wiegand Ida Katharina geb. Schott | |
Dorothea | Wiegand | 11.04.1885 |
|
|
| |
Dorothea | Wiegand | 22.10.1909 |
|
|
| |
Elisabetha | Wiegand | 03.06.1896 | Schlotzau | Wiegand Johannes | Wiegand Ida Katharina geb. Schott | |
Elisabetha | Wiegand | 11.05.1886 | Niederjossa | Wiegand Heinrich | Wiegand geb. König Anna Margaretha | |
Erna | Wiegand | 30.04.1914 | Nidderau |
|
| |
Ferdinand Reinhold | Wiegand | 09.01.1830 |
| Adam Wiegand |
| |
Friedrich Wilhelm | Wiegand | 07.02.1832 |
| Johann Wiegand |
| |
Georg | Wiegand | 08.06.1831 | Großenmoor | Wiegand Georg | Wiegand Elisabetha geb. Huff | |
Heinrich | Wiegand | 03.05.1877 | Hattenbach | Wiegand Heinrich | Wiegand geb. Böth Maria | |
Heinrich | Wiegand | 04.09.1892 | Schlotzau | Wiegand Johannes | Wiegand Ida Katharina geb. Schott | |
Heinrich | Wiegand | 18.02.1885 | Niederjossa | Wiegand Heinrich | Wiegand geb. König Anna Margaretha | |
Heinrich | Wiegand | 19.08.1858 | Schlotzau | Wiegand Adam | Wiegand Maria geb Faust | |
Heinrich | Wiegand | 19.08.1858 | Schlotzau | Wiegand Adam | Wiegand Maria geb. Faust | |
Heinrich | Wiegand | 23.02.1858 | Niederjossa | Wiegand Johannes | Wiegand geb. Kraft Anna Margaretha | |
Heinrich | Wiegand | 27.11.1818 | Langenschwarz | Wiegand Heinrich | Wiegand Anna Maria geb. Geiser | |
Heinrich Ernst | Wiegand | 07.10.1877 | Langenschwarz | Wiegand Jakob | Wiegand Katharina geb Ruppel | |
Hermann | Wiegand | 01.07.1913 |
|
|
| |
Hildegard | Wiegand | 05.06.1913 |
|
|
| |
Irmgard | Wiegand | 00.03.1914 |
|
|
| |
Irmgard | Wiegand | 06.03.1914 |
|
|
| |
Jakob | Wiegand | 31.05.1847 | Langenschwarz | Wiegand Heinrich | Wiegand Elisabetha geb. Horst | |
Jakob Heinrich Gottlieb | Wiegand | 09.03.1884 | Langenschwarz | Wiegand Jakob | Wiegand Anna Katharina geb. Ruppel | |
Johann Friedrich August | Wiegand | 06.08.1844 |
| Adam Wiegand |
| |
Johann Friedrich Wilhelm | Wiegand | 28.04.1840 |
| Carl August Wiegand |
| |
Johann Georg | Wiegand | 10.02.1885 | Großenmoor | Wiegand Heinrich | Wiegand Katharina Paulina geb Altstadt | |
Johannes | Wiegand | 10.02.1829 | Schlotzau | Wiegand Adam | Wiegand Barbara geb. Mühlhaus | |
Johannes | Wiegand | 11.10.1899 | Schlotzau | Wiegand Johannes | Wiegand Ida Katharina geb. Schott | |
Johannes | Wiegand | 29.12.1856 | Schlotzau | Wiegand Johannes | Wiegand Anna Eva geb Henning | |
Johannes Karl | Wiegand | 12.07.1914 | Großenmoor | Wiegand Johann Georg | Wiegand Katharina Margaretha geb. Both | |
Johannes Karl | Wiegand | 12.11.1855 | Schlotzau | Wiegand Adam | Wiegand Anna Maria geb Faust | |
Johannes Karl | Wiegand | 12.11.1855 | Schlotzau | Wiegand Adam | Wiegand Maria geb. Faust | |
Johannes Karl | Wiegand | 17.08.1894 | Großenmoor | Wiegand Heinrich | Wiegand Elisabetha geb. Lips | |
Julius Ferdinand | Wiegand | 31.07.1836 |
| Adam Wiegand |
| |
Karl Claus Heinrich | Wiegand | 24.10.1879 | Langenschwarz | Wiegand Jakob | Wiegand Katharina geb Ruppel | |
Karl Heinrich | Wiegand | 06.02.1905 | Langenschwarz | Wigand Karl Claus Heinrich | Wiegand Anna Margaretha geb. Hildebrand | |
Katharina | Wiegand | 09.04.1876 | Langenschwarz | Wiegand Jakob | Wiegand Anna Katharina geb. Ruppel | |
Katharina | Wiegand | 31.08.1884 | Schlotzau |
| Wiegand Anna Barbara | |
Katharina Friederike | Wiegand | 13.05.1894 | Schlotzau | Wiegand Johannes | Wiegand Ida Katharina geb. Schott | |
Margareta | Wiegand | 06.08.1905 |
|
|
| |
Margarete | Wiegand | 14.06.1896 |
|
|
| |
Margaretha | Wiegand | 02.05.1886 | Langenschwarz | Wiegand Jakob | Wiegand Anna Katharina geb. Ruppel |
1 2 | [eine Seite weiter] |