Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Geburtsanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 65 Personen mit dem Nachnamen Wilhelm.
Vorname | Nachname | Geburtsdatum | Geburtsort | Vater | Mutter | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Anna | Wilhelm | 13.01.1886 | Schlitz | Wilhelm Heinrich | Wilhelm, geb. Zöll Helene | |
Anna | Wilhelm | 13.12.1903 |
|
|
| |
Anna | Wilhelm | 24.09.1898 |
|
|
| |
Anna Katharina | Wilhelm | 11.11.1865 | Breitenbach am Herzberg |
| Wilhelm Maria | |
Annemarie | Wilhelm | 23.03.1914 |
|
|
| |
Anni | Wilhelm | 08.09.1909 |
|
|
| |
Anni | Wilhelm | 08.09.1909 | Neidenburg/Ostpreußen |
|
| |
Auguste Mathilde Emma | Wilhelm | 01.07.1836 |
| Friedr. Alex. Wilhelm |
| |
Berta | Wilhelm | 26.12.1894 |
|
|
| |
Berta | Wilhelm | 27.06.1874 |
|
|
| |
Bruno | Wilhelm | 22.02.1910 |
|
|
| |
Carl Erdmann Albert | Wilhelm | 20.07.1843 |
| Friedrich Alexander Wilhelm |
| |
Christine | Wilhelm | 00.00.1874 | Schlitz | Wilhelm Heinrich | Wilhelm, geb. Zöll Helene | |
Christine | Wilhelm | 00.00.1888 | Alsfeld | Wilhelm Johannes | Lerch, geb. Struth verw.Wilhelm Anna Margaretha | |
Christine | Wilhelm | 14.06.1889 | Schlitz | Wilhelm Heinrich | Wilhelm, geb. Zöll Helene | |
Christoph | Wilhelm | 00.00.1877 |
|
|
| |
Elfriede | Wilhelm | 03.11.1907 |
|
|
| |
Elisabetha | Wilhelm | 27.07.1891 | Schlitz | Wilhelm Heinrich | Wilhelm, geb. Zöll Helene | |
Elsa | Wilhelm | 11.12.1912 |
|
|
| |
Else | Wilhelm | 00.00.1906 |
|
|
| |
Emil | Wilhelm | 29.08.1886 |
|
|
| |
Emilie | Wilhelm | 19.02.1910 |
|
|
| |
Emma | Wilhelm | 04.05.1883 |
|
|
| |
Ernst | Wilhelm | 21.05.1897 |
|
|
| |
Frank | Wilhelm | 28.02.1880 |
|
|
| |
Franziska | Wilhelm | 11.02.1909 | Eltville |
|
| |
Friedrich Robert Otto | Wilhelm | 21.09.1838 |
| Friedrich Alexander Wilhelm |
| |
Gustav | Wilhelm | 30.08.1878 |
|
|
| |
Hedwig | Wilhelm | 03.12.1893 |
|
|
| |
Heinrich | Wilhelm | 00.00.1851 | Maar Kreis Lauterbach |
| Lang, geb. Wilhelm Margaretha zuletzt wohnhaft in Schlitz | |
Heinrich | Wilhelm | 14.10.1845 | Sand |
|
| |
Heinrich Christian Friedrich | Wilhelm | 03.03.1839 |
| Immanuel Christian Wilhelm |
| |
Helene | Wilhelm | 08.07.1877 | Schlitz | Wihelm Heinrich | Wilhelm, geb. Zöll Helene | |
Henriette | Wilhelm | 16.02.1888 | Schlitz | Wilhelm Heinrich | Wilhelm, geb. Zöll Helene | |
Hildegard | Wilhelm | 12.02.1913 |
|
|
| |
Ida | Wilhelm | 24.06.1877 |
|
|
| |
Irma | Wilhelm | 31.01.1915 |
|
|
| |
Juliane | Wilhelm | 04.02.1899 |
|
|
| |
Julius Otto | Wilhelm | 02.04.1840 |
| Friedrich Alexander Wilhelm |
| |
Karl | Wilhelm | 10.02.1875 |
|
|
| |
Karl | Wilhelm | 18.10.1914 |
|
|
| |
Katharina | Wilhelm | 04.08.1875 | Schlitz | Wilhelm Heinrich | Wilhelm geb.Zöll Helene | |
Konrad | Wilhelm | 19.06.1881 | Schlitz | Wilhelm Heinrich | Wilhelm, geb. Zöll Helene | |
Kurt | Wilhelm | 08.01.1908 | Essen |
|
| |
Liesbeth | Wilhelm | 06.09.1906 |
|
|
| |
Lisbeth | Wilhelm | 06.03.1898 |
|
|
| |
Lucie | Wilhelm | 14.12.1912 |
|
|
| |
Luise | Wilhelm | 16.04.1879 |
|
|
| |
Margaretha | Wilhelm | 27.07.1883 | Schlitz | Wilhelm Heinrich | Wilhelm, geb. Zöll Helene | |
Maria | Wilhelm | 22.03.1908 |
|
|
|
1 2 | [eine Seite weiter] |