Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 119 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Brauckmann.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Helene | Jankowiak | Brauckmann |
| 14.08.1922 | 21.05.2000 | Holzwickede | |
Else | Jürgens | Brauckmann |
|
| 10.11.1985 | Fröndenberg-Ostbüren | |
Hermi | Kollmann | Brauckmann |
| 16.02.1943 | 23.03.2022 | Kamen | |
Johanna | Kranefuß | Brauckmann |
| 20.01.1924 | 07.03.2012 | Essen | |
Gertrud | Kynast | Brauckmann |
| 18.06.1925 | 22.08.2010 |
| |
Luise | Lehmkämper | Brauckmann |
|
| 07.11.1949 | Schwerte | |
Elke | Leitner-Kollwitz | Brauckmann |
| 18.08.1949 | 29.04.2022 |
| |
Magdalene | Luttmann | Brauckmann |
|
| 04.02.1980 | Kamen | |
Lilli | Michaelis | Brauckmann |
| 08.10.1919 | 02.09.2002 | Holzwickede | |
Anne Marianne | Müller | Brauckmann |
| 06.07.1940 | 23.10.2022 | Holzwickede | |
Helga | Müller | Brauckmann |
| 20.05.1940 | 25.01.2018 | Fröndenberg-Frömern | |
Sofie | Nase | Brauckmann | Fiene (verw.) |
| 01.04.1980 | Unna-Massen | |
Elisabeth | Pesch | Brauckmann |
|
| 07.01.2000 |
| |
Doris | Rehse | Brauckmann |
| 23.05.1939 | 24.09.2008 |
| |
Hildegard | Schnabel | Brauckmann |
|
| 07.03.1989 | Dortmund-Eving | |
Anna | Schwenneker | Brauckmann |
| 09.08.1904 | 11.11.1990 | Dortmund-Sölde | |
Margot | Schöttler | Brauckmann |
|
| 27.08.1987 | Dortmund-Lütgendortmund | |
Hermine | Werner | Brauckmann |
|
| 01.08.1985 | Unna-Billmerich | |
Else | Zippert | Brauckmann |
| 12.01.1912 | 23.12.2011 |
|
[eine Seite zurück] | 1 2 3 |