Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 500 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Steinmetz.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hildegard | Retzlaff | Steinmetz |
| 02.01.1930 | 12.01.2013 |
| |
Renate | Roth | Steinmetz |
| 11.01.1945 | 05.06.2010 |
| |
Renate | Roth | Steinmetz |
| 11.01.1945 | 05.06.2010 |
| |
Ruth | Schabacker | Steinmetz |
| 23.09.1923 | 30.08.2004 | D-50354 Hürth | |
Kätha | Schaffnit | Steinmetz |
| 04.06.1936 | 22.08.2016 |
| |
Albana | Schenkel | Steinmetz |
| 13.09.1950 | 13.03.2010 |
| |
Asta | Scherf | Steinmetz |
| 29.08.1911 | 11.03.2005 |
| |
Lizzi | Schmidt | Steinmetz |
| 10.02.1965 | 14.04.2022 |
| |
Ferdinand | Schubert | Steinmetz |
| 05.10.1930 | 19.10.2007 | Woffenbach | |
Hannelore | Schubert | Steinmetz |
| 21.10.1927 | 27.03.2006 | Köln | |
Anni | Schulz | Steinmetz |
| 09.04.1936 | 14.06.2019 |
| |
Lieselotte | Schwebel | Steinmetz |
| 03.12.1934 | 26.08.2009 |
| |
Doris | Schönwald | Steinmetz |
| 28.06.1944 | 02.04.2021 |
| |
Barbara | Spohr | Steinmetz |
| 17.06.1950 | 10.09.2011 |
| |
Charlotte | Sponagel | Steinmetz |
| 15.11.1926 | 07.07.2013 |
| |
Elli | Sprenger | Steinmetz |
| 06.09.1914 | 11.11.2003 |
| |
Franz August | Steinmetz |
|
| 15.01.1923 | 21.10.2007 |
| |
Günther Ernst Friedrich Karlheinz | Steinmetz |
|
| 22.01.1940 | 21.06.2007 |
| |
Adalbert | Steinmetz |
|
| 29.05.1938 | 06.01.2020 |
| |
Adam | Steinmetz |
|
|
|
|
| |
Adelbert | Steinmetz |
|
| 01.04.1940 | 20.01.2016 |
| |
Adele | Steinmetz | Strack |
| 16.03.1929 | 06.07.2015 |
| |
Adelheid | Steinmetz | Brieslinger |
| 20.11.1933 | 24.05.2011 |
| |
Agnes | Steinmetz | Bertok |
| 19.03.1931 | 09.04.2009 |
| |
Albert | Steinmetz |
|
|
|
|
| |
Albert | Steinmetz |
|
| 01.03.1914 | 04.01.2008 |
| |
Albert | Steinmetz |
|
| 12.03.1902 | 05.10.2002 |
| |
Albert | Steinmetz |
|
| 26.03.1918 | 21.05.2014 | Bremerhaven | |
Albert | Steinmetz |
|
| 29.10.1928 | 17.02.2016 |
| |
Albert | Steinmetz |
|
| 13.02.1924 | 16.05.2018 |
| |
Alfred | Steinmetz |
|
| 17.05.1949 | 13.06.2008 |
| |
Alois | Steinmetz |
|
| 09.09.1924 | 22.12.2010 |
| |
Andreas (Emmes) | Steinmetz |
|
| 22.12.1965 | 10.12.2014 |
| |
Anita | Steinmetz | Barten |
| 23.06.1945 | 02.03.2013 |
| |
Anna | Steinmetz |
|
|
| 20.10.2003 | Feldkirchen (Kärnten) | |
Anna | Steinmetz | Weber |
| 09.07.1932 | 17.02.2010 |
| |
Anna Saskia | Steinmetz |
|
| 21.04.1990 | 27.10.2002 |
| |
Anneliese | Steinmetz | Ledabo |
| 02.06.1926 | 04.07.1997 |
| |
Anneliese | Steinmetz | Steinecke |
| 23.01.1911 | 15.11.1998 | Bremen | |
Annemarie | Steinmetz | Deppe |
|
| 01.10.2004 |
| |
Annemarie | Steinmetz | Waller |
| 22.10.1920 | 23.09.2013 |
| |
Annemarie | Steinmetz | Weigel |
| 17.06.1940 | 17.01.2014 |
| |
Armin | Steinmetz |
|
| 30.04.1941 | 10.03.2020 |
| |
Arne | Steinmetz |
|
| 09.06.1978 | 16.04.2007 |
| |
Auguste | Steinmetz |
|
|
|
|
| |
Auguste | Steinmetz | Hetzer |
| 18.06.1929 | 27.12.2003 |
| |
Auguste | Steinmetz | Renner |
| 24.12.1920 | 24.05.2013 | 64560 Riedstadt | |
Barbara | Steinmetz | Haupt |
| 05.06.1939 | 04.07.2014 | Berlin | |
Berendina | Steinmetz | Völkers |
| 17.06.1923 | 09.05.2015 |
| |
Bernhard | Steinmetz |
|
|
| 17.01.2004 |
|
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | [eine Seite weiter] |