Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 376 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Schöning.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsa | Schöning | Rudolph |
| 20.02.1912 | 15.03.1998 | Bremen | |
Elsa | Schöning | Sauerbrei |
|
| 26.08.1969 |
| |
Else | Schöning | Friedrich |
| 28.04.1910 | 24.12.1989 | Dortmund-Loh | |
Else | Schöning | Steuernagel |
|
|
|
| |
Emma | Schöning | Richter |
|
| 08.07.2009 |
| |
Emmi | Schöning | Richter |
| 24.09.1925 | 08.07.2009 |
| |
Emmy | Schöning | Unverzagt |
| 20.01.1925 | 08.06.2002 |
| |
Erhard | Schöning |
|
| 09.11.1938 | 16.01.2006 |
| |
Erich | Schöning |
|
|
| 05.01.1945 |
| |
Erich | Schöning |
|
| 02.03.1930 | 18.08.2023 |
| |
Erika | Schöning |
|
| 11.08.1950 | 27.07.2019 |
| |
Erika | Schöning | Schulz |
| 20.06.1911 | 15.12.2001 |
| |
Erna | Schöning |
|
| 11.11.1922 | 25.05.2006 |
| |
Erna | Schöning | Eckhoff |
|
| 09.12.1992 |
| |
Erna | Schöning | Rummler |
| 12.05.1920 | 25.04.2011 |
| |
Erna | Schöning | Runge |
| 03.09.1909 | 30.01.2006 |
| |
Erna | Schöning | Wagner |
| 29.04.1913 | 01.07.2012 |
| |
Erna | Schöning | Wengler |
| 16.10.1912 | 21.03.2008 |
| |
Ernst Günter | Schöning |
|
| 25.04.1940 | 24.01.2018 | Toronto, Kanada | |
Ernst-August | Schöning |
|
| 07.03.1951 | 26.06.2020 |
| |
Erwin | Schöning |
|
| 28.05.1928 | 20.02.2013 |
| |
Eva Maria | Schöning |
|
| 1940 | 2018 |
| |
Eva Maria | Schöning | Schleier |
| 30.08.1940 | 26.09.2018 | Bochum | |
Franz | Schöning |
|
|
| 02.02.1986 | Kamen | |
Friedrich | Schöning |
|
| 1882 | 25.08.1964 |
| |
Friedrich | Schöning |
|
| 05.05.1923 | 29.04.2006 |
| |
Friedrich | Schöning |
|
|
| 20.08.1969 |
| |
Friedrich | Schöning |
|
|
| 19.08.1935 | Billerbeck | |
Friedrich | Schöning |
|
|
| 20.12.1940 | Billerbeck | |
Friedrich Klaus (Fritz) | Schöning |
|
| 02.07.1943 | 03.04.2008 |
| |
Fritz | Schöning |
|
| 22.09.1921 | 11.10.2014 |
| |
Fritz | Schöning |
|
| 03.08.1939 | 25.04.2021 | Lünen | |
Gerd | Schöning |
|
| 20.08.1930 | 19.11.2009 |
| |
Gerda | Schöning |
|
| 27.04.1925 | 22.04.2015 |
| |
Gerda | Schöning | Abraszkiewicz |
|
|
|
| |
Gerda | Schöning | Beims |
| 29.02.1920 | 18.08.2019 |
| |
Gerda | Schöning | de Jonge |
| 20.04.1920 | 06.01.2011 |
| |
Gerda | Schöning | Rittmeister |
| 13.02.1929 | 19.03.2016 |
| |
Gerda | Schöning | Trensch |
| 03.03.1926 | 03.10.2013 |
| |
Gerhard | Schöning |
|
| 04.10.1922 | 02.09.2009 |
| |
Gerhard | Schöning |
|
| 26.03.1932 | 11.04.2013 |
| |
Gertraud | Schöning | Schöning |
| 25.09.1933 | 26.08.2006 |
| |
Gertrud | Schöning | Frye |
|
| 05.12.1917 | Billerbeck | |
Gertrud | Schöning | Gurth |
|
| 30.01.1984 |
| |
Grete | Schöning | Brodd |
| 01.04.1926 | 03.09.2006 |
| |
Gudrun | Schöning | Werner |
| 15.12.1958 | 20.01.2017 |
| |
Günter | Schöning |
|
| 27.08.1925 | 15.10.2005 |
| |
Günter | Schöning |
|
| 06.12.1927 | 30.03.2013 |
| |
Günter | Schöning |
|
| 02.04.1941 | 03.05.2021 |
| |
Günter | Schöning |
|
| 02.04.1941 | 03.05.2021 |
|
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 5 6 7 8 | [eine Seite weiter] |