Home > Projektdatenbanken > Familienanzeigen > Suchergebnis
Durchsuchen von Todesanzeigen nach Familiennamen
Die Datenbank enthält Angaben über 214 Personen mit dem Nachnamen, dem Geburtsnamen oder dem weiteren Namen Frank.
Vorname | Nachname | Geburtsname | weitere Namen | Geburtsdatum | Sterbedatum | Sterbeort | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna | Frank | Baumann |
| 17.03.1920 | 13.01.2005 |
| |
Anna | Frank | Hilsenbeck |
|
| 11.11.2007 |
| |
Anna | Frank | Hoyer |
|
|
| Peine | |
Anna | Frank | Hübner |
| 29.07.1922 | 16.01.2005 |
| |
Anna | Frank | Keilhauer |
| 20.09.1926 | 18.05.2004 |
| |
Anna | Frank | Krommer |
|
| Februar 2005 |
| |
Anna | Frank | Nowak |
|
|
|
| |
Anna | Frank | Polster |
| 13.10.1921 | 10.05.2004 |
| |
Anna | Frank | Rauch |
| 08.05.1920 | 24.01.2007 |
| |
Anna | Frank | Schöpfer |
| 15.02.1909 | 19.09.2003 |
| |
Anna Ernestine | Frank | Schneider |
| 30.04.1916 | 17.09.2003 |
| |
Anna Frieda Elisabeth | Frank | Kabler |
| 1915 |
|
| |
Anna Käthe | Frank |
|
| 04.03.1923 | 26.01.2005 |
| |
Anne | Frank |
|
| 15.04.1981 | 23.09.2002 |
| |
Anneliese | Frank |
|
|
| 06.04.2005 | Villach (Kärnten) | |
Anneliese | Frank |
|
| 04.03.1943 | 11.05.1975 | VS-Schwenningen | |
Anneliese | Frank |
|
|
|
|
| |
Anneliese | Frank | Cordes |
| 21.06.1904 | 18.10.2000 |
| |
Anneliese | Frank | Dümmler |
| 28.10.1921 | 13.06.2004 |
| |
Anneliese | Frank | Rutjes |
| 14.10.1920 | 06.09.2003 | Hanau-Grossauheim | |
Anneliese | Frank | Schenk |
| 02.04.1923 | 12.01.2005 |
| |
Anni | Frank |
|
| 06.11.1952 | 02.01.2002 |
| |
Anni | Frank |
|
| 21.06.1918 | 15.04.2005 | Offenbach | |
Anni | Frank | Frank |
| 29.11.1914 | 03.05.2002 |
| |
Anni | Frank | Ostwald |
| 14.12.1907 | 19.04.2005 | D-50226 Frechen-Buschbell | |
Anni | Frank | Schleich |
| 12.10.1919 | 01.04.2006 |
| |
Anni | Frank | Titze |
| 17.04.1921 | 13.02.2006 |
| |
Annika | Frank |
|
| 17.11.2000 | 17.11.2000 |
| |
Anton | Frank |
|
| 25.05.1939 | 22.02.2003 | Linden | |
Anton | Frank |
|
| 04.10.1940 | 23.03.2006 | Dormagen | |
Anton Eduard | Frank |
|
| 04.04.1932 | 02.05.2007 |
| |
Antonia | Frank |
|
| 14.04.1961 |
|
| |
Antonie | Frank | Voss |
| 20.04.1918 | 14.02.2007 |
| |
Apollonia | Frank |
|
| 07.06.1929 | 27.10.2003 |
| |
Apollonia | Frank |
|
|
|
|
| |
Armin | Frank |
|
| 24.04.1937 | 17.08.2004 |
| |
Arno | Frank |
|
| 09.06.1904 | 21.02.1979 |
| |
Artur | Frank |
|
| 12.08.1924 | 09.05.1993 |
| |
Artur | Frank |
|
| 22.08.1933 | 23.05.2007 |
| |
Artur | Frank |
|
| 22.08.1933 | 23.05.2007 | 63303 Dreieich-Dreieichenhain | |
August | Frank |
|
| 10.11.1907 | 13.01.1993 | Recklinghausen | |
Barbara | Frank |
|
| 10.02.1920 | 28.02.2003 | Linden | |
Barbara | Frank | Weiß |
| 16.02.1948 | 07.01.2007 |
| |
Beate Luise | Frank | Heidepriem |
| 17.06.1926 | 28.07.2007 |
| |
Benno Karl | Frank |
|
| 10.06.1944 | 18.03.1995 |
| |
Bernd | Frank |
|
|
|
|
| |
Bernd | Frank |
|
|
| 16.08.2005 |
| |
Bernhard | Frank |
|
|
| 29.06.2005 |
| |
Bernhard | Frank |
|
| 20.08.1912 | 23.11.2004 |
| |
Bernhard | Frank |
|
| 23.01.1916 | 25.09.2006 |
|
[eine Seite zurück] | 1 2 3 4 5 |